| 項目 | 平成22年度 決算 |
平成23年度 予算 |
|
|---|---|---|---|
| 市委託料 | 人件費 | 4,650,000 | 4,655,000 |
| 管理費 | 5,435,000 | 5,481,000 | |
| 事業費 | 5,145,000 | 5,200,000 | |
| 施設整備委託費 | 820,000 | 9,730,000 | |
| 委託事業料 | 559,000 | 529,000 | |
| 小計 | 16,609,000 | 25,595,000 | |
| その他収入 | 町会負担金 | 5,065,200 | 5,114,000 |
| 団体等負担金 | 350,000 | 350,000 | |
| 公民館使用料 | 2,574,566 | 2,400,000 | |
| 寄付金 | 330,000 | 300,000 | |
| 事業収入 | 3,210,830 | 3,500,000 | |
| 雑収入 | 883,178 | 700,000 | |
| 小計 | 12,413,774 | 12,364,000 | |
| 他会計繰入金 | 0 | 4,865,000 | |
| 繰越金 | 678,169 | 626,000 | |
| 歳入合計 | 29,700,943 | 43,450,000 | |
| 項目 | 平成22年度 決算 |
平成23年度 予算 |
|
|---|---|---|---|
| 人件費 | 給料 | 5,392,000 | 5,440,000 |
| 職員手当 | 1,886,000 | 1,886,000 | |
| 共済費 | 1,308,749 | 1,418,000 | |
| 小計 | 8,586,749 | 8,744,000 | |
| 管理費 | 賃金 | 822,000 | 842,000 |
| 報償費 | 178,696 | 100,000 | |
| 旅費 | 120,000 | 150,000 | |
| 交際費 | 127,100 | 100,000 | |
| 消耗品費 | 556,448 | 700,000 | |
| 燃料費 | 289,475 | 250,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 20,000 | |
| 光熱水費 | 1,297,451 | 1,300,000 | |
| 修繕費 | 776,604 | 500,000 | |
| 食料費 | 114,403 | 100,000 | |
| 事務連絡費 | 416,750 | 500,000 | |
| 役務費 | 554,793 | 550,000 | |
| 委託料 | 469,324 | 580,000 | |
| 使用料及び賃貸料 | 1,740,077 | 1,950,000 | |
| 工事請負費 | 1,240,575 | 14,595,000 | |
| 備品購入費 | 675,724 | 200,000 | |
| 負担金 | 410,185 | 430,000 | |
| 積立金 | 700,000 | 100,000 | |
| 小計 | 10,489,605 | 22,967,000 | |
| 事業費 | 少年教育費 | 1,504,530 | 1,730,000 |
| 女性教育費 | 200,000 | 200,000 | |
| 成人教育費 | 1,836,106 | 2,780,000 | |
| 高齢者教育費 | 100,000 | 100,000 | |
| 体育レクレーション費 | 840,593 | 900,000 | |
| 視聴覚費 | 168,470 | 30,000 | |
| 文化祭費 | 1,290,669 | 1,500,000 | |
| 広報活動費 | 1,056,844 | 1,340,000 | |
| 成人式費 | 1,392,253 | 1,500,000 | |
| 役職員研修費 | 1,608,428 | 1,600,000 | |
| 小計 | 9,997,893 | 11,680,000 | |
| 予備費 | 0 | 59,000 | |
| 合計 | 29,074,247 | 43,450,000 | |
次期繰越金 626,696円