YUGAKKAN SOCCER

@‚t|‚P‚W@ΞμƒTƒbƒJ[@ƒgƒbƒvƒŠ[ƒO@‚Q‚O‚O‚X
“ϊŽžF@•½¬‚Q1”N‚SŒŽ1‚R“ϊi“ϊj`‚VŒŽ‚P‚R“ϊi“ϊj
κŠF@Še‰οκ
@ƒŠ[ƒOν
Œ§@H χ@‹u ¬ΌŽs—§ ‹ΰ‘ςΌ ς@‹u ”φŽR‘δ —VŠwŠΩ ¬Ό Ÿ“_ “Ύ“_ ŽΈ“_ “ΎŽΈ ‡ˆΚ
Œ§@H * ’3-3 ›3-2 ›6-0 ›4-3 ›7-2 œ1-2 ›5-0 16 29 12 17 2
χ@‹u ’3-3 * ›2-0 ›3-2 ›4-0 ›4-0 œ0-1 ›2-0 16 18 5 12 3
¬ΌŽs—§ œ2-3 œ0-2 * ›5-0 ›8-0 4-1 œ1-3 ›5-2 12 25 11 14 4
‹ΰ‘ςΌ œ0-6 œ2-3 œ0-5 * œ1-2 ›3-1 ’3-3 œ2-7 4 11 27 -16 6
ς@‹u œ3-4 œ0-4 ›0-8 ›2-1 * ’3-3 œ0-9 œ2-4 4 10 33 -23 7
”φŽR‘δ œ2-7 œ0-4 œ1-4 œ1-3 ’3-3 * œ0-8 œ1-7 1 8 36 -28 8
—VŠwŠΩ ›2-1 ›1-0 ›3-1 ’3-3 ›9-0 ›8-0 * ›5-0 19 31 5 26 1
¬Ό œ0-5 œ0-2 œ2-5 ›7-2 ›4-2 ›7-1 œ0-5 * 9 20 22 -2 5

‚l‚u‚o---‘‘ΊγΔ‘Ύ
“Ύ“_‰€(‚X“_j --‘‘ΊγΔ‘Ύ
.
—ˆ”N“x‚Μ–kM‰zƒvƒŠƒ“ƒXƒŠ[ƒO‚Q•”‚ւ̏ΈŠiA