YUGAKKAN SOCCER


ƒvƒŠƒ“ƒXƒŠ[ƒO@‚t|‚P‚W –kM‰z‘å‰ï@1•”ƒŠ[ƒO@@‚Q‚O11
—VŠwŠÙ —VŠwŠÙ
“¾“_[ƒAƒVƒXƒg

“¾“_[ƒAƒVƒXƒg
@

¯—Å ƒAƒ‹ƒr ’é‹ž –k‰z ŠÛ‰ª q‹ó —VŠwŠÙ ŠJŽu Ÿ“_ “¾“_ Ž¸“_ “¾Ž¸ ‡ˆÊ
¯—Å‚Z ›2-1 ›5-4 ›2-1 ›1-0 ›5-1 ¢1-1 ¢3-3 17 19 11 8 1
ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒƒ†[ƒX œ1-2 * ›3-0 ›5-2 ›10-1 ›5-0 ¢3-3 ›3-0 16 30 8 22 2
’é‹ž’·‰ª œ4-5 œ0-3 * ›3-1 ›3-2 ›4-1 ›6-0 ›8-2 15 28 14 14 3
–k‰z‚Z œ1-2 œ2-5 œ1-3 * ›5-2 ›6-0 ›2-0 ›5-3 12 22 15 7 4
ŠÛ‰ª‚Z œ0-1 œ1-10 œ2-3 œ2-5 * ›4-0 œ1-2 œ1-4 3 11 25 -14 7
q‹óÎì œ1-5 œ0-5 œ1-4 œ0-6 œ0-4 * ¢1-1 œ0-5 1 3 30 -27 8
—VŠwŠÙ ¢1-1 ¢3-3 œ0-6 œ0-2 ›2-1 ¢1-1 * ¢2-2 8 9 16 -7 6
ŠJŽuŠw‰€JSC ¢3-3 œ0-3 œ2-8 œ3-5 ›4-1 ›5-0 ¢2-2 * 8 19 22 -3 5



@