合算12本ご注文の場合送料無料(本州のみ)
コンクール受賞ワイン&おすすめワイン(フランス)
| ☆フランスワイン | ||||||
| ☆ボルドー(赤) | ||||||
| 01 | CHペイノー ルージュ | 赤 | ボルドー | \1,860 | ||
| パリ農業コンクール銀賞 | ||||||
| CHバランラルケットのオーナーが所有。豊かなメルロのアロマとコクのある味わいが特徴。 | ||||||
| 02 | コント・ド・ベイラック | 赤 | ボルドー | \1,390 | ||
| メルロ80%、カベルネ・ソーヴィニヨン20% 熟した赤い果実の風味が口中に広がる。心地よい飲み口。 | ||||||
| 02 | CHデ・ローマン | 赤 | ボルドー | \1,430 | ||
| メルロ70%、カベルネ(ソーヴィニヨンとフラン)30% | ||||||
| 樽を使っていないので新鮮な果実の味わいを楽しめる。渋みは柔らかくソフトな口当たり。 | ||||||
| 02 | CHラ・ルービエール | 赤 | ボルドー | \1,430 | ||
| メルロ65%、カベルネ・フラン25%、マルベック5%、カベルネ・ソーヴィニヨン5% 様々なブドウ品種が上品にまとまる。口当たりはまろやか。 | ||||||
| 01 | CHブリオット | 赤 | ボルドー | \1,740 | ||
| パリ農業コンクール銀賞 | ||||||
| カベルネソーヴィニヨン40%、メルロ34%、カベルネ・フラン26% | ||||||
| 熟した赤い果実の香と濃厚な味わい。しっかりとしたタンニンの凝縮感を楽しめる。 | ||||||
| 02 | CHラ・ラバル | 赤 | ボルドー | \1,470 | ||
| メルロ80%、カベルネ・フラン20% | ||||||
| プラムのような華やかなアロマ。果実風味にスパイスのニュアンスが加わる。柔らかいが奥行きのあるタンニンでまろやかな舌触り。 | ||||||
| 02 | CHマルバ | 赤 | ボルドー | \1,520 | ||
| メルロ70%、カベルネ・ソーヴィニヨン25%、フラン5% フルーティでエレガント、タンニンは柔らかく優しい味わい。 | ||||||
| 02 | CHフォンタン ルージュ | 赤 | ボルドー | \1,650 | ||
| パリ農業コンクール銀賞 | ||||||
| メルロ主体。フルーティでブドウ本来の味わいが楽しめる。 凝縮感があり余韻も長い。 | ||||||
| 02 | CHフォンボンヌ ルージュ | 赤 | ボルドー | \2,120 | ||
| ボルドーコンクール金賞 | ||||||
| メルロ70%、カベルネ・ソーヴィニヨン15%、フラン15% | ||||||
| なめらかなタンニンと印象的な果実風味を持ち、まろやかな味が若いうちから楽しめる。 | ||||||
| 01 | CHランボー ルージュ | 赤 | ボルドー | \2,180 | ||
| ボルドーコンクール金賞 | ||||||
| メルロ80%、カベルネ・ソーヴィニヨン20% | ||||||
| 凝縮感ある果実香と樽香がバランスよく、飲み心地柔らかなワインに仕上がっている。 | ||||||
| 02 | CHドゥ・ブランデー | 赤 | ボルドー | \1,900 | ||
| 70%メルロ、20%カベルネ・フラン、10%カベルネ・ソーヴィニヨン | ||||||
| 豊かな果実風味にスパイシーさが加わって、引き締まった味に仕上がっている。 | ||||||
| 01 | CHジャール ルージュ | 赤 | ボルドー | \1,910 | ||
| フランス農水省機関ECOCERT認定のオーガニックワイン。ソフトなタンニンと果実の風味豊かなアロマ。スムースで柔らかな飲み口。 | ||||||
| 00 | CHテューレイ ルージュ | 赤 | ボルドー | \2,060 | ||
| 97 | MGN CHテューレイ ルージュ | 赤 | ボルドー | \4,290 | ||
| メルロ、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨンのブレンド。 | ||||||
| 非常にバランスがよくエレガントな味わい。テロワールの特徴とブドウの個性がよく表れている。 | ||||||
| 01 | CHテューレイ ルージュ キュヴェ・フランシス・クーセル | 赤 | ボルドー・シュペリュール | \3,130 | ||
| 「醸造法の法王」フランシス・クーセル氏の名で出したキュヴェ | ||||||
| 01 | CHジョウメ・フィヨン | 赤 | ボルドー | \1,890 | ||
| CONCOURS DES VINS BIOLOGIQUES(有機ワインコンクール)金賞 | ||||||
| 60%メルロ、30%カベルネ・ソーヴィニヨン、10%カベルネ・フラン | ||||||
| Qualite France(カリテ・フランス)という認証団体に認められた有機栽培(オーガニック)ワインの生産者。 | ||||||
| 充分なタンニンと果実の風味とがうまくまとまり、素晴らしいハーモニーを成す。ポテンシャルの高いワイン。 | ||||||
| 00 | CHティレ ペ | 赤 | ボルドー | \2,520 | ||
| チャレンジ・インターナショナル・コンクール銀賞 | ||||||
| 80%メルロ、20%カベルネ・ソーヴィニヨン 豊かなアロマがよく広がる。おだやかな酸味でソフトな口当たり。 | ||||||
| 01 | CHマージョッセ ルージュ | 赤 | ボルドー | \2,590 | ||
| CHシュヴァル・ブランのピエール・リュルトン氏が自ら所有するシャトー。その品質には絶大の信頼が寄せられる。 | ||||||
| 60%メルロ、30%カベルネ・ソーヴィニヨン、10%カベルネ・フラン | ||||||
| 熟した果実の風味が贅沢に広がる。穏やかな酸味で、舌触りなめらか。 | ||||||
| 若いうちから十分に楽しむことができるが、熟成させる楽しみも十二分にあるお値打ちワイン。 | ||||||
| 00 | CHジャンティユ | 赤 | ボルドー・シュペリュール | \1,690 | ||
| 50%メルロ、30%カベルネ・フラン、20%カベルネ・ソーヴィニヨン やわらかいタンニンで口当たりよく飲みやすい。 | ||||||
| 01 | CHグリヤ | 赤 | ボルドー・シュペリュール | \1,720 | ||
| 70%メルロー、30%カベルネ・ソーヴィニヨン | ||||||
| 25%オーク樽熟成。凝縮した果実香に樽香がバランスよく溶け、風味を引き立てる。高いポテンシャルを感じさせる。 | ||||||
| 01 | CHレスカール | 赤 | ボルドー・シュペリュール | \2,480 | ||
| パリ農業コンクール銀賞 | ||||||
| 76%メルロ、14%カベルネ・フラン、10%カベルネ・ソーヴィニヨン メルロ主体でフルーティ | ||||||
| しっかりしたタンニンと長い余韻を持った味わい。50%新樽使用。 | ||||||
| 96 | CHトゥール・ド・テルム | 赤 | サンテステフ | ブルジョワ | \3,650 | |
| 98 | CHトゥール・ド・テルム | 赤 | サンテステフ | ブルジョワ | \3,670 | |
| 96 | 1/2 CHトゥール・ド・テルム | 赤 | サンテステフ | ブルジョワ | \2,430 | |
| 50%メルロ、45%カベルネ・ソーヴィニヨン、5%プティ・ヴェルド 樹齢30年からなる果実を手摘み。新樽1/3使用、12〜15ヶ月熟成。 | ||||||
| 98 | CHテリー・グロ・カイユ | 赤 | サンジュリアン | ブルジョワ | \3,920 | |
| 70%カベルネ・ソーヴィニヨン、25%メルロー、5%プティ・ヴェルド 収穫は手摘み。果実の風味に富み、丸みを感じさせる口当たり。 | ||||||
| 飲み頃は7〜8年と寿命は長くないが、1980年代後半から新樽を使い始めた(20%)。 | ||||||
| 今はブルジョワ級。パーカー氏曰く、グラン・ブルジョワ・エクセプショナル級に相当! | ||||||
| 97 | CHレスタージュ | 赤 | リストラック | ブルジョワ・シュペリュール | \2,870 | |
| 98 | CHレスタージュ | 赤 | リストラック | ブルジョワ・シュペリュール | \3,010 | |
| 97 | MGN CHレスタージュ | 赤 | リストラック | ブルジョワ・シュペリュール | \5,100 | |
| 52%カベルネ・ソーヴィニヨン、44%メルロ、2%プティ・ヴェルド、2%カベルネ・フラン | ||||||
| 果実感にあふれるしなやかな味わいで、ボディバランスに優れている。 | ||||||
| 98 | CHフォンレオー | 赤 | リストラック | ブルジョワ | \3,200 | |
| 00 | CHフォンレオー | 赤 | リストラック | ブルジョワ | \3,060 | |
| 97 | 1/2 CHフォンレオー | 赤 | リストラック | ブルジョワ | \1,640 | 新 |
| 98 | 1/2 CHフォンレオー | 赤 | リストラック | ブルジョワ | \2,070 | |
| 97 | MGN CHフォンレオー | 赤 | リストラック | ブルジョワ | \5,120 | |
| 52%カベルネ・ソーヴィニヨン、45%メルロ、3%プティ・ヴェルド | ||||||
| フルーティで口当たり柔らかく、若いうちから飲みやすい。一部、樫樽で熟成されている。 | ||||||
| 97 | CHダガサック | 赤 | オーメドック | グラン・ブルジョワEX | \3,440 | |
| 98 | CHダガサック | 赤 | オーメドック | グラン・ブルジョワEX | \3,790 | |
| 99 | CHダガサック | 赤 | オーメドック | グラン・ブルジョワEX | \3,200 | |
| 00 | CHダガサック | 赤 | オーメドック | グラン・ブルジョワEX | \3,470 | 少 |
| 97 | 1/2 CHダガサック | 赤 | オーメドック | グラン・ブルジョワEX | \1,960 | |
| 47%カベルネ・ソーヴィニヨン、50%メルロー、3%カベルネ・フラン | ||||||
| CHラ・ラギューヌのあるメドック最南部リュドン村にある。パーカー氏のメドックで最も注目すべき生産者の一人。 | ||||||
| 平均樹齢30年、手摘みの収穫、毎年75%の新樽を使用して16〜18ヶ月熟成。 | ||||||
| カベルネのタンニンと樽香が特徴。力強いがバランス良いので心地よい飲み応え。 | ||||||
| 00 | MGN CHラローズ・トラントドン | 赤 | オーメドック | グラン・ブルジョワ | \6,140 | |
| 畑面積173haはメドック地区で最大。果実風味の豊かな、素直で魅力的な味わいのワイン。 | ||||||
| 01 | CHラモット・ベルジュロン | 赤 | オーメドック | ブルジョワ | \3,050 | |
| 67%カベルネ・ソーヴィニヨン、33%メルロー 心地よいタンニンが果実の風味と溶け合って口に広がる、典型的なボルドースタイル。 | ||||||
| CHグラン・ピュイ・デュカスと同じ経営のシャトー。`手頃な価格で信頼できる品質のワインを生産するシャトー'として定評がある。 | ||||||
| 95 | CHオーカントループ | 赤 | オーメドック | ブルジョワ | \3,430 | |
| 50%カベルネ・ソーヴィニヨン、50%メルロー 長時間のマセラシオンによって力強いタンニンとクラシックなスタイルのワインに仕上がる。 | ||||||
| 99 | CHサン・パウル | 赤 | オーメドック | ブルジョワ | \2,670 | |
| 53%カベルネ・ソーヴィニヨン、40%メルロ、5%カベルネ・フラン、2%プティ・ヴェルド | ||||||
| かつてサンテステフ村の一部とされ、土壌はオーメドックとサンテステフの両方の性質を併せ持つ。 | ||||||
| 赤い果実やスパイスの複雑な香りが広がる。華やかでエレガントな味わい。 | ||||||
| 00 | CHジュリアン | 赤 | オーメドック | \2,250 | 少 | |
| 52%メルロー、45%カベルネソーヴィニヨン、3%プティヴェルド | ||||||
| 1ha当り8千本もの葡萄の樹が植えられ厳しい条件下で栽培されている。 | ||||||
| アラン・メール氏により20年前に買収されて以来、無名シャトーは改良を重ね高品質なワイン造りを手がける。 | ||||||
| 畑はキュサック村にあるが、醸造はリストラック村で行われている。 | ||||||
| 94 | CHアルノー | 赤 | オーメドック | \2,540 | 少 | |
| 96 | CHアルノー | 赤 | オーメドック | \3,920 | ||
| 97 | CHアルノー | 赤 | オーメドック | \3,330 | ||
| 果実風味豊かでしなやかなスタイル。若いうちから楽しめる。 | ||||||
| 00 | CHド・ジロンヴィル | 赤 | オーメドック | \2,930 | ||
| 00 | 1/2 CHド・ジロンヴィル | 赤 | オーメドック | \1,830 | ||
| タンニンは丸く、喉越しはきめ細かく滑らか。繊細さと濃厚さを併せ持つ。 | ||||||
| 01 | CHル・ペイ | 赤 | メドック | ブルジョワ | \2,500 | |
| 55%カベルネ・ソーヴィニヨン、45%メルロ | ||||||
| 12ヶ月樽熟を経て、果実香にトースト香が溶け込む。タンニン豊かで、口当たりのふくよかな味わい。 | ||||||
| 98 | クロ・サン・タン ルージュ | 赤 | プルミエ・コート・ド・ボルドー | \2,760 | ||
| CHテューレイのフランシス・クーセル氏が手がける。タンニン豊かでエレガントな味わい。メルロ100% | ||||||
| 00 | クロ・サン・ベルナール キュヴェ・プリスティージュ | 赤 | プルミエ・コート・ド・ボルドー | \2,560 | ||
| 力強いながらもエレガント。ポテンシャルの高さを感じさせる。 | ||||||
| 00 | クロ・サン・ベルナール キュヴェ・トラディション | 赤 | プルミエ・コート・ド・ボルドー | \1,860 | ||
| 豊かな果実の風味。まるく柔らかいタンニンがしなやかな舌触りを生み出し、バランスのとれた、飲み心地よい仕上がり。 | ||||||
| 02 | CHベルグイユ | 赤 | プルミエ・コート・ド・ボルドー | \1,720 | ||
| 65%カベルネ・ソーヴィニヨン、20%メルロ、15%カベルネ・フラン 樽熟成を経て、コクがありしっかりとした味わいをもつ。 | ||||||
| 00 | CHカリニャン "プリマ" | 赤 | プルミエ・コート・ド・ボルドー | \4,770 | ||
| 40年以上の樹齢のぶどうを使用。新樽を100%使うことで、現代的で厚みのある力強い味わいに仕上がっている。 | ||||||
| 98 | CHカップ・ド・フォジェール | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \2,590 | ||
| パーカー・ポイント 92-94 獲得! | ||||||
| 99 | CHカップ・ド・フォジェール | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \2,720 | ||
| 00 | CHカップ・ド・フォジェール | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \3,330 | ||
| 97 | 1/2 CHカップ・ド・フォジェール | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \1,400 | 少 | |
| 00 | MGN CHカップ・ド・フォジェール | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \6,440 | ||
| 50%メルロ、38%カベルネ・フラン、12%カベルネ・ソーヴィニヨン 豊かな香りが広がり、優雅でベルベットの質感をもつ。余韻も長い。 | ||||||
| 93年よりミシェル・ロラン氏(CHオーゾンヌのファイナルブレンドも担当)が指導。 | ||||||
| 01 | CHピュイヤンシェ | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \1,760 | ||
| 90%メルロ、10%カベルネ・フラン 穏やかな酸味と柔らかい渋みがバランスよく、非常に飲みやすい。 | ||||||
| 00 | CHフォンガバン | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \2,310 | ||
| ボルドーコンクール銀賞受賞 | ||||||
| 80%メルロ、20%カベルネ・フラン 柔らかなタンニンと酸味を持ったふくよかな味わい。 | ||||||
| 99 | CHコート・ド・モンペザ | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \2,530 | ||
| 00 | CHコート・ド・モンペザ | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \2,600 | ||
| メルロー種主体(70%)の柔らかい飲み口。樽香とフルーツアロマが品よく調和している。 | ||||||
| 穏やかな酸味と柔らかい渋味がバランスよく、非常に飲みやすい。 | ||||||
| その芳醇な香りと、良質のタンニンを含むしっかりした味わいのバランスが素晴らしい。 | ||||||
| フランスのガイドブックや鑑評会で幾多の賞に輝くなど、産地を代表する造り手であり、その品質は高く評価されている。 | ||||||
| 01 | CHカントグリーヴ | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \2,610 | ||
| たくさんのフルーツを思わせる豊かなアロマ。タンニンは丸くまろやかな口当たり。 | ||||||
| 00 | CHロック・ル・メーヌ | 赤 | コート・ド・カスティヨン | \3,170 | 少 | |
| ボルドーコンクール金賞 | ||||||
| メルロ主体。気候、土壌に恵まれた土地で、除草剤を使用しないなど | ||||||
| 出来る限りの自然農法でブドウを栽培し、高品質なワインを造る。 | ||||||
| 00 | CHド・プレサック | 赤 | サンテミリオン | 特級 | \4,810 | |
| Mondial Concours de Bruxelles 金賞 | ||||||
| 50%メルロ、30%カベルネ・フラン、20%カベルネ・ソーヴィニヨン | ||||||
| 13世紀に建てられた美しいシャトー。ワインは伝統的な仕込み方法で造られ、高い評判を得ている。 | ||||||
| ボルドーに初めてマルベック種がもたらされたのはこのシャトー。そして、マルベックは別名“ノワール・ド・プレサック”と呼ばれる。 | ||||||
| 00 | CHカルト・コート・ドゲイ | 赤 | サンテミリオン | 特級 | \3,910 | |
| パリ農業コンクール銅賞 | ||||||
| 99 | CHピポー | 赤 | サンテミリオン | \4,510 | ||
| 80%メルロー、10%カベルネ・フラン、10%カベルネ・ソーヴィニヨン | ||||||
| 面積35haの大きなシャトー。メルローからくるフルーティな香りと新樽の香りが印象的。力強いタンニンはポテンシャルを感じさせる。 | ||||||
| 00 | CHベルヴュー | 赤 | リュサック・サンテミリオン | 特級 | \3,300 | |
| 96 | 1/2 CHベルヴュー | 赤 | リュサック・サンテミリオン | 特級 | \1,670 | |
| 徹底した減農薬栽培を行い、肥料も自家製の減農薬を使用する。ワインは古くからの自然の地下セラーで熟成される。 | ||||||
| 熟した果実の風味があふれ、芳醇な味わい。しっかりしたタンニンで余韻も長い。 | ||||||
| 00 | CHレ・ロッシェ・ミランド | 赤 | モンターニュ・サンテミリオン | \2,090 | ||
| 90%メルロ、10%カベルネ・フラン。全て手摘み。長めのスキン・コンタクトで、果実の風味が豊かに広がり、しっかりとした骨格をもつ。 | ||||||
| 99 | CHフォンテニール | 赤 | フロンサック | \4,970 | ||
| 00 | CHフォンテニール | 赤 | フロンサック | \5,950 | ||
| 35%以上新樽使用、面積7ha。手摘みによって、完熟した果実のみ選別。 85%メルロー、15%カベルネ・ソーヴィニヨン | ||||||
| 醸造家ミシェル・ロラン氏が自ら手掛け、ラベルにサインを入れた自信作。 果実風味とタンニンが濃密に複雑に調和したフルボディ。 | ||||||
| 00 | CHラ・ルーセル | 赤 | フロンサック | \3,710 | ||
| 60%メルロー、30%カベルネ・フラン、40%カベルネ・ソーヴィニヨン ミシェル・ロラン氏がコンサルタントを手掛けるシャトー。 | ||||||
| 97 | CHダレム | 赤 | フロンサック | \3,150 | 少 | |
| 98 | CHダレム | 赤 | フロンサック | \4,190 | ||
| 70%メルロ、20%カベルネ・フラン、10%カベルネ・ソーヴィニヨン | ||||||
| フロンサック地区でトップクラスの評価を得るシャトー。とても香り高く、柔らかな味わいが心地よいワイン。 | ||||||
| 99 | CHペレ ラブレード | 赤 | コート・ド・ブール | \1,950 | ||
| 65%メルロ、25%カベルネ・ソーヴィニヨン、5%カベルネ・フラン、5%マルベック | ||||||
| 有機農法で作られたブドウを使用(エコセール認証)。長めのかもし(3週間)で、しっかりとした果実風味をもつ。 | ||||||
| 00 | CHグラン・プランティエ | 赤 | コート・ド・ブール | \2,350 | ||
| 有機ワインコンクール金賞 | ||||||
| ☆ボルドー(白/ロゼ) | ||||||
| 02 | CHジャール ブラン | 白 | ボルドー | \1,690 | ||
| フランス農水省機関 ECOCERT 認定のオーガニックワイン。 シャトーはアントル・ドゥ・メールに位置する。 | ||||||
| スッキリと爽やかな酸味が心地よい。 75%ソーヴィニヨン・ブラン、25%セミヨン | ||||||
| 02 | CHテューレイ ブラン | 白 | ボルドー | \2,140 | ||
| 02 | 1/2 CHテューレイ ブラン | 白 | ボルドー | \1,400 | ||
| 50%ソーヴィニヨン、40%セミヨン、10%ミュスカデル | ||||||
| 栽培学の教授でもあるオーナーのフランシス・クーセル氏はボルドーの辛口白ワインの世界でも最も注目を集める生産者の一人。 | ||||||
| クロ・フロリデーヌのドゥニ・デュプルディエ氏と並び賞される。 | ||||||
| 土壌の特徴を最大限に活かし、24時間スキンコンタクト、低温でタンク発酵を行う。フルーティーさをもち、まろやかさのある口当り。 | ||||||
| 01 | CHマージョッセ ブラン | 白 | ボルドー | \2,140 | ||
| 70%セミヨン、15%ソーヴィニヨン、10%ミュスカデル、5%ユニブラン | ||||||
| 建築学的にも有名なシャトー。ボルドー中心街にある大劇場を建築したヴィクトル・ルイによって建造された。 | ||||||
| 現在はシュヴァル・ブランの醸造責任者、ピエール・リュルトン氏がここの土壌に惚れこみ、個人的に所有。 | ||||||
| 02 | CHマルティノン ブラン | 白 | アントル・ドゥー・メール | \1,520 | ||
| フランス農水省機関 ECOCERT 認定の減農薬ワイン。ソーヴィニヨン種らしい柑橘類やハーブの香りがいきいきとしている。 | ||||||
| 01 | CHラ・ヴェイエント ブラン | 白 | アントル・ドゥー・メール | \2,100 | ||
| パリ農業コンクール金賞 | ||||||
| 33%ソーヴィニヨン・ブラン、33%セミヨン、34%ミュスカデル 柑橘系や花のような爽やかなアロマ、口当たりも爽やかで軽やかな味わい。 | ||||||
| 01 | CHシャントグリヴ ブラン | 白 | グラーヴ | \2,420 | ||
| 50%セミヨン、40%ソーヴィニヨン・ブラン、10%ミュスカデル 品質の素晴らしさで近年注目を浴びるシャトー。 | ||||||
| 白い花、白桃などの芳醇な香りを持ち、心地よい酸味で新鮮なアタック。 | ||||||
| 00 | CHシャントグリヴ ブラン キュヴェ・カロリヌ | 白 | グラーヴ | \3,480 | ||
| オーナーの孫娘の名前がついたスペシャル・キュヴェ。樽熟成によりコクが加わる。 | ||||||
| 98 | CHラヴィル | 甘口 | ソーテルヌ | \4,920 | 少 | |
| パリ農業コンクール金賞 | ||||||
| 98 | CHクラビタン・ベルヴユー (甘口) | 甘口 | サント・クロワ・デュ・モン | \2,610 | ||
| パリ農業コンクール銀賞 | ||||||
| ☆ボルドー近郊 | ||||||
| 99 | クロ・トリグディーナ | 赤 | カオール | \3,270 | ||
| 00 | クロ・トリグディーナ | 赤 | カオール | \3,580 | ||
| カオール地区で最も古い生産者。土壌の質のレベルが高く、メドックの優れたシャトーと匹敵すると言われる。 | ||||||
| 80%マルベック、15%メルロ、5%タナ。充分なタンニンとしっかりとしたストラクチャーで重量感がある。 | ||||||
| 00 | CHドゥ・シャンベール | 赤 | カオール | \2,890 | ||
| 75%マルベック、15%メルロー、10%タナ ステンレスタンクで1年、オーク樽で1年熟成(1/4新樽)。60haの畑。 | ||||||
| 果実香にほのかな森の香り、繊細なタンニンが引き立つ上品な仕上がり。熟成感が楽しめる。 | ||||||
| カオールの生産者達は減農薬栽培に前向きで、このシャトーも早い段階から減農薬栽培を進めている。 | ||||||
| 99 | オルフェ・デュ・CH・ドゥ・シャンベール | 赤 | カオール | \3,510 | 少 | |
| CHドゥ・シャンベールのスペシャルキュヴェ。70%マルベック、19%メルロ、9%タナ | ||||||
| オルフェとはギリシャ神話の詩と歌の名手。その歌の如く“人々を魅了する素晴らしいワイン”という意味が。 | ||||||
| 97 | CHボーリュー | 赤 | コート・デュ・マルマンデ | \2,240 | ||
| 25%メルロー、30%カベルネ・フラン、20%カベルネ・ソーヴィニヨン、15%シラー、10%マルベック | ||||||
| 14世紀創立のシャトー。1991年に31haの畑からワイン造りに取り込む。コート・デュ・マルマンデはアルマニャックと | ||||||
| ボルドー間に位置し日本ではまだ珍しい地区。個性の強い品種を使用しているが、素晴らしいバランスの仕上がり。 | ||||||
| ヒュー・ジョンソン氏もココの地域の優良シャトーとして高評価。ワインコンクールの入賞常連シャトー。 | ||||||
| 01 | V.P. ブスカス ヴァイアナ | 白 | コート・ドゥ・ガスコーニュ | \1,560 | ||
| オーナーのフロレアル・ロメーロ氏は、『ドン・キホーテ』の作者セルヴァンテスを先祖に持つスペイン系の家系。 | ||||||
| ビオ・ディナミによるブドウ栽培を行う。 | ||||||
| 100%ユニ・ブラン 口当たりまろやか、軽やかでフルーティな味わいは、よく冷やして食前・食中酒に。 | ||||||
| 02 | CHカラーブル | 白甘口 | オーモンラヴェル | \2,000 | ||
| 90%セミヨン、10%ミュスカデル。ソーテルヌ風のほんのり甘口デザートワイン。 | ||||||
| ☆ラングドック&ルーション | ||||||
| 00 | コルビエール | 赤 | コルビエール | ロケネガード | \1,770 | |
| CHジスクールやCHディケムで修行を積んだ後、1991年8月にこの地で始めたドメーヌ。 | ||||||
| 全て手摘。12ヶ月オーク樽で熟成。スパイシーなアロマとベルベットなタンニンが特徴のフルボディタイプ。 | ||||||
| 非常にバランス良く、ポテンシャルの高いワイン。コスト・パフォーマンスも高い優れもの! | ||||||
| 01 | ミネルヴォワ | 赤 | ミネルヴォワ | ヴァリエール | \1,900 | |
| 30%グルナッシュ、30%シラー、35%カリニャン、5%ムールヴェドル スパイシーな香りや熟したイチゴの香りが溶け合う。力強い口当たり。 | ||||||
| 01 | フォジェール | 赤 | フォジェール | ピジョニエール | \1,780 | |
| 70%シラー、20%グルナッシュ、10%カリニャン コーヒー、チョコレートやペッパーなど、スパイシーな香りが印象的。喉越しよく優雅なワイン。 | ||||||
| 00 | カバルデス | 赤 | ラングドック・ルーション | パン | \1,610 | |
| シラー30%、カベルネ20%、メルロ30%、グルナッシュ20% 1999年にVDQSからAOCに昇格した注目のアペラシオン。 | ||||||
| ボルドー系品種(カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロ)と、ラングドック系品種(シラー、グルナッシュ)をブレンドできるのが最大の特徴。 | ||||||
| 濃い色でチェリーやカルダモン、タイムを思わせるスパイシーな香り。柔らかいタンニンで飲みやすい仕上がり。 | ||||||
| 00 | CHラマルグ ブラン | 白 | コスティエール・ド・ニーム | \1,730 | ||
| パリ農業コンクール金賞 | ||||||
ホームページ内の価格は全て消費税込(内税)となっております