| コニャック | |||
| A.E.ドール NO.6 35Y | 40/700/12/GB | \12,960 | |
| A.E.ドール NO.7 | 42/700/12/GB | \16,580 | |
| A.E.ドール NO8 45Y | 47/700/12/GB | \19,960 | |
| オタールVSOP | 40/700/12/GB | \2,640 | |
| オタールXO | 40/700/12/GB | \5,360 | |
| カミュ VSOP クリスタル | 40/700/12/GB | \3,140 | |
| カミュ XO スーペリア | 40/700/12/GB | \5,680 | |
| カミュ ヴァンゴッホ デキャンター | 40/700/12/GB | \11,680 | |
| カミュ ナポレオン | 40/700/12/GB | \4,310 | |
| カミュ ルノワール"アフター・ザ・バス"デキャンター | 40/700/12/GB | \11,680 | |
| クルボアジェ VSOP クリアーボトル | 40/700/12/GB | \3,030 | |
| クルボアジェ XO | 40/700/12/GB | \6,060 | |
| クルボアジェ ナポレオン | 40/700/12/GB | \4,440 | |
| シャトーポーレ ボルドリ | 47/700/6/GB | \30,330 | |
| ジャンフィユー コックドール | 40/700/12/GB | \3,190 | |
| ジャンフィユー セプドール | 40/700/12/GB | \4,560 | |
| ジャンフィユー ナポレオン | 40/700/12/GB | \3,930 | |
| ジャンフィユー レゼルヴファミリア | 40/700/12/GB | \14,440 | |
| ダヴィドフ | 40/700/6/GB | \4,960 | |
| ドラマン 1973 | 40/700/12/GB | \15,330 | |
| ドラマン ヴェスパ | 40/700/6/GB | \7,310 | |
| ドラマン ヴェネラブル | 40/700/6/GB | \14,960 | |
| ドラマン クリスタルデキャンター | 40/700/6/GB | \6,980 | |
| ドラマン レゼルブ ファミーユ | 43/700/6/GB | \19,740 | |
| フラパン CH.ド.フォンピノ | 41/700/12/GB | \5,060 | |
| フラパン VIP XO | 40/700/6/GB | \9,430 | |
| フラパン ナポレオン | 40/700/12/GB | \4,560 | |
| ヘネシー VSOP プリヴィレッジ | 40/700/12/GB | \4,160 | |
| ヘネシー フィーヌドコニャック | 40/700/12/GB | \4,680 | |
| ポールジロー ヴィエイユレゼルヴ15Y | 40/700/12 | \4,930 | |
| ポールジロー エクストラヴィユー 25Y | 40/700/12 | \11,810 | |
| ポールジロー トレラール 35Y | 40/700/12 | \19,080 | |
| ポールジローVSOP | 40/700/12/GB | \4,190 | |
| ポリニャック ユージーン | 40/350/24/GB | \2,180 | |
| マーテル VS | 40/700/12/GB | \2,770 | |
| マーテル VSOP | 40/700/12/GB | \3,820 | |
| ラーセン フィーヌシャンパーニュ | 40/700/12/GB | \3,610 | |
| ラニョーサブラン・グランドシャンパーニュ・アリアンスNO.4 | 41/700/12/GB | \3,940 | |
| レイモンラニョー・セレクション4Yオルダージュ | 40/700/12/GB | \3,030 | |
| レオポルド・グルメール アージュデュフリュイ | 40/700/12/GB | \5,430 | |
| レミー マルタン XO 750ml | 40/750/12/GB | \9,930 | |
| レミーVS | 40/700/6 | \2,940 | |
| レミーVSOP | 40/700/12/GB | \3,740 | |
| レミーマルタン ナポレオン | \5,670 | ||
| アルマニャック | |||
| F.ダローズ ドメーヌドオーズ1965 | 41/700/12/GB | \15,710 | |
| シャボー XO | 40/700/12/GB | \4,560 | |
| シャボー ナポレオン | 40/700/12 | \3,680 | |
| デュカスタン ファザーズボトル | 40/500/6/GB | \3,610 | |
| カルヴァドス | |||
| アドリアンカミュ 12Y | 41/700/12 | \5,930 | |
| クールドリオン フィーヌ | 40/700/6/GB | \2,930 | |
| ブラーソラージュ | 40/700/6 | \2,310 | |
| ペール マグロワール VSOP | 40/700/6/GB | \2,560 | |
| ペール マグロワール XO | 40/700/6/GB | \5,660 | |
| ペール マグロワール フィーヌ | 40/700/6 | \2,060 | |
| モリン 1973 | 41/700/6/GB | \9,020 | |
| モリン 1977 | 41/700/6/GB | \7,730 | |
| モリン 25Y | 42/700/6/GB | \8,130 | |
| モリン VSOP | 40/700/6/GB | \2,640 | |
| モリン エージドール | 42/700/6/GB | \5,470 | |
| モリン エクストラ | 42/700/6/GB | \3,410 | |
| ルモルトン ラリーテ | 40/700/12/GB | \24,210 | |
| ロジェグルー 15Y | 41/700/6/GB | \5,430 | |
| ロジェグルー 3Y | 40/700/6/GB | \3,060 | |
| ロジェグルー 8Y | 41/700/6/GB | \4,220 | |
| ロジェグルー アンセストレール | 40/700/6/GB | \25,330 | |
| スパニッシュ・ブランデー | |||
| ソベラーノ・ソレラ(タマツキ) | 36/700/12/NR | \1,570 | |
| カルロスT | 40/700/6/GB | \3,060 | |
| ティオ・プライス(フルーツブランデー) | |||
| TH ピーチ セレクション 45% | 45/700/6/GB | \3,060 | |
| TH フランボワーズ | 45/700/6/GB | \3,180 | |
| TH ポワールウイリアムス ナシイリ | 45/700/6/GB | \4,310 | |
| TH ミラベル セレクション 45% | 45/700/6/GB | \2,910 | |
| TP ポワールウイリアムス セレクション 45% | 45/700/6/GB | \3,180 | |
| キルシュ セレクション | 45/700/6/GB | \3,430 | |
| マスネ(フルーツブランデー) | |||
| ヴィエイユプリュネ | 40/700/12 | \2,680 | |
| キルシュ マスネ | 40/700/12 | \3,010 | |
| クエッチ マスネ | 40/700/12 | \2,680 | |
| フランボワーズ ソヴァージュ マスネ | 40/700/12 | \3,010 | |
| ポワールウィリアムス マスネ | 40/700/12 | \3,180 | |
| ミラベル マスネ | 40/700/12 | \3,010 | |
| コレクションスフレブーシュ スリーズ マスネ | 40/500/12/GB | \8,810 | |
| コレクションスフレブーシュ フランボワーズ マスネ | 40/500/12/GB | \8,810 | |
| コレクションスフレブーシュ ポワール マスネ | 40/500/12/GB | \8,810 | |
| コレクションスフレブーシュ レーズン マスネ | 40/500/12/GB | \8,810 | |
| シエラザードエモー ミラベル マスネ | 40/500/4/GB | \9,680 | |
| マスネフォーシーズンズ イエロープラム | 40/500/5 | \3,430 | |
| マスネフォーシーズンズ キルシュ | 40/500/5 | \3,430 | |
| マスネフォーシーズンズ ノーブルグレープ | 40/500/5 | \3,430 | |
| マスネフォーシーズンズ ペア | 40/500/5 | \3,430 | |
| マスネフォーシーズンズ ワイルドラズベリー | 40/500/5 | \3,430 | |
| マスネ マールダルザス (葡萄実入り) | 45/600/12/GB | \3,560 | |
| マスネポワールプリゾニエール(洋梨実入り) | 40/500/12/GB | \3,810 | |
| ピルゼール(イタリアンフルーツブランデー) | |||
| アクアヴィッテ・ディ・アルビコッカ(ピルゼール) | 43/500/6 | \3,310 | |
| アクアヴィッテ・ディ・ペーラ(ピルゼール) | 43/500/6 | \2,930 | |
| アクアヴィッテ・ディ・メーラ(ピルゼール) | 43/500/6 | \2,930 | |
| コニャック・フィーヌ・シャンパーニュ | |||
| ラ グラン ヌーブ XO | 40/750/12 | \8,060 | |
| ピスコ | |||
| インカピスコ(陶器瓶) | 45/750/12 | \2,430 | |
| マール&フィーヌ | |||
| ゴッセマールドシャンパーニュ | 40/700/6 | \3,520 | |
| トレ ヴュー マール ド ブルゴーニュ(トレネル) | 45/700/12 | \3,060 | |
| マール・ド・サヴォア | 52/700/6 | \2,610 | |
| マールドブルゴーニュ(ルイジャドー) | 40/700/12 | \3,430 | |
| モエマールドシャンパーニュ | 40/700/6 | \3,840 | |
| グラッパ | |||
| アクアヴィテペレウィリアムズ レ・ジョイエ | 40/350/6/GB | \4,480 | |
| グラッパ ジュリア | 40/700/6 | \2,110 | |
| グラッパ・ヴィナレイ(ガイア) | 45/700/6 | \4,480 | |
| グラッパ・クレメス・ドルチェット(ガイア) | 42/700/6 | \3,930 | |
| グラッパ・コスタルッシ(ガイア) | 45/700/6 | \5,730 | |
| グラッパ・サシカイア | 40/500/6/GB | \6,060 | |
| グラッパ・シトモレスコ・ネッビオーロ(ガイア) | 42/700/6 | \4,070 | |
| グラッパ・シトレイ・バルベラ(ガイア) | 42/700/6 | \4,070 | |
| グラッパ・ダルマジ(ガイア) | 45/5006/ | \4,560 | |
| グラッパ・ディ・テロルデゴ(ピルゼール) | 45/500/6 | \2,680 | |
| グラッパ・ディ・ノシオーラ(ピルゼール) | 43/500/6 | \2,680 | |
| グラッパ・ディ・ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ(モカリ) | 42/500/6 | \3,180 | |
| グラッパ・ディ・ミュラーツルガウ(ピルゼール) | 43/500/6 | \2,810 | |
| グラッパ・ディ・モスカートローザ(ピルゼール) | 45/500/6 | \4,190 | |
| グラッパ・バルバレスコ(ガイア) | 45/700/6 | \4,680 | |
| グラッパ・バローロ(ガイア) | 42/700/6 | \4,680 | |
| グラッパ・ピノ オムブリーナ | 42/500/6/GB | \5,930 | |
| グラッパ・プロセッコ ヴェッキオッタ | 42/500/6/GB | \6,310 | |
| グラッパ・マガリ(ガイア) | 45/500/6 | \4,380 | |
| グラッパ・ルーチェ | 40/500/6/GB | \7,430 | |
| グラッパ・ロッシバス(ガイア) | 42/700/6 | \4,060 | |
| グラッパティニャネロ(アンティノリ) | 42/500/6 | \5,430 | |
| グラッパディバローロスペルス(ガイア) | 45/500/6 | \4,480 | |
| グラッパディモスカート(フォンタナフレッダ) | 42/500/6 | \3,680 | |
| グラッパデュカーレ | 43/500/6 | \3,060 | |
| グラッパデル ドガードベネツィアーノ | 42/500/6/GB | \5,760 | |
| グラッパポーリミュージアムミエーレ | 35/500/6 | \2,430 | |
| プリメ ウヴェ | 40/700/6 | \3,810 | |
| レ オリエンタリ チポラ | 42/350/6 | \3,780 | |
ホームページ内の価格は全て消費税込(内税)となっております