区画番号 | 面積 u|坪 |
単価(円/坪) | 価 格 | 区画番号 | 面積 u|坪 |
単価(円/坪) | 価 格 |
A | 342|103 | 80,000 | 8,240,000 | F | 229|69 | 45,000 | 3,105,000 |
B | 268|81 | 70,000 | 5,670,000 | G | 231|70 | 45,000 | 3,150,000 |
C | 277|83 | 70,000 | 5,810,000 | H | 226|68 | 40,000 | 2,720,000 |
D | 212|64 | 70,000 | 4,480,000 | I | 205|62 | 70,000 | 4,340,000 |
E | 219|66 | 45,000 | 2,970,000 | J | 208|63 | 80,000 | 5,040,000 |
X-1 | 66 |20 | 60,000 | 1,200,000 | X-2 | 66 | 20 | 60,000 | 1,200,000 |
X-3 | 66 |20 | 60,000 | 1,200,000 | X-5 | 66 | 20 | 60,000 | 1,200,000 |
![]() |
![]() |