| 〜第29回全日本実業団都市対抗ボウリング選手権大会 2012年1月27日(金)〜1月29日(日)《岡山・水島国際ボウリング会館》 56レーン/77チーム出場 |

【金沢市役所全スコア・経過】
第B−1シフト(37レーン)
同ボックス 三菱自動車岡崎(西尾 覚・中村教造・辻野真一・近藤克生・西中康博)
| NAME | 1 G | 2 G | 3 G | TOTAL |
| 松原真珠 | 213 | 220 | 225 | 658 |
| 片岡一世 | 237 | 206 | 185 | 628 |
| 小高正男 | 168 | 170 | 199 | 537 |
| 清水正弘 | 189 | 169 | 208 | 566 |
| 計 | 807 | 770 | 817 | 2,394 |
第B−2シフト(52レーン)予選第7位浮上
同ボックス ルネサスマイクロシステム (中山 健・錦戸亮二・入江義信・吉本隆夫・北野直樹)
バーチャルグラビティナノ軍団を結成した記念日に任命
| NAME | 1 G | 2 G | 3 G | TOTAL |
| 松原真珠 | 251 | 246 | 206 | 703/1,361 |
| 片岡一世 | 242 | 225 | 219 | 686/1,314 |
| 小高正男 | 181 | 182 | 229 | 592/1,129 |
| 清水正弘 | 184 | 215 | 221 | 620/1,186 |
| 計 | 858 | 868 | 875 | 2,601/4,995 |
第B−3シフト(55レーン)(第10位・予選通過)
同ボックス いすゞ自動車 (川田光一・田崎 進・湯川 勝・前田 勇・石井 壮)
| NAME | 1 G | 2 G | 3 G | TOTAL |
| 松原真珠 | 227 | 238 | 197 | 662/2,023 |
| 片岡一世 | 206 | 149 | 181 | 536/1,850 |
| 小高正男 | 196 | 218 | 162 | 581/1,710 |
| 清水正弘 | 190 | 197 | 182 | 569/1,755 |
| 計 | 819 | 802 | 722 | 2,343/7,338 |
決勝戦スコア(ベーカー)B組
| 対戦 相手 |
日産自 追浜 |
トヨタ 自動B |
川崎 重工A |
松山記 念病院 |
デンソ ーA |
津田駒 工業 |
京都 市役所 |
ジャトコ 京都 |
トヨタ 自動A |
札幌市 役所B |
北陸電力 | 日新電機A | |
| スコア | 187 | 185 | 223 | 170 | 171 | 172 | 223 | 243 | 213 | 222 | 238 | 183 | 190 |
| 市役所 | 225 | 192 | 200 | 214 | 181 | 192 | 192 | 224 | 210 | 211 | 226 | 178 | 213 |
| 勝ち点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||

| 順位 | チーム名 | 都市名 | スコア | メンバー |
| 優勝 | 北陸電力 | (富山・富山市) | 2978 | 南 達也・藪下俊幸・北川善輝・古本 彰・湯上谷 正 |
| 準優勝 | ルネサスマイクロシステム | (熊本・上益城郡) | 2920 | 中山 健・錦戸亮二・入江義信・吉本隆夫・北野直樹 |
| 第3位 | 松山記念病院 | (愛媛・松山市) | 2794 | 幸田広保・粟田旬子・矢野里美・橋本 浩・田中俊和 |
| 第4位 | 金沢市役所 | (石川・金沢市) | 2778 | 松原真珠・片岡一世・小高正男・清水正弘・羽場恵美(マ) |
| 第5位 | 日新電機A | (京都・京都市) | 2773 | 西岡新造・酒井三徳・山下正義・伊藤達也・石川秀雄 |
| 第6位 | ジヤトコB | (静岡・富士市) | 2762 | 中野 功・加藤君春・鈴木孝政・石島哲也・益井節夫 |

チームHG(DL)・HS デンソーA(愛知・刈谷市) 夏目佳功・夏目美和・宮次良典・高野正美・梅田 学 946 / 2658
チームHG(ベーカー) トヨタ自動車B(愛知・豊田市) 山口勝也・五島利夫・西村由彦・日比正裕 277

個人HG 高野正美(デンソーA) 300(Bシフト1回戦・3G目)
日比正裕(トヨタ自動車B)300(Bシフト3回戦・3G目)
個人HS 日比正裕(トヨタ自動車B)777