令和4年活動内容   大浦ホタル飛ばそう会
| ヘイケボタル確認数 20時〜20時30分ごろ | |||
| 月 日 | 水辺公園駐車場横 | 公園外南側田んぼ | 大浦公民館P北側 | 
| 6月23日(木) | 0匹 | 0匹 | 20匹 確認 | 
| 6月20日(月) | ・ | ・ | 7匹 確認 | 
| 6月17日(金) | ・ | ・ | 12匹 確認・ | 
| 6月16日(木) | ・ | 12匹確認 | 10匹 確認 | 
| 6月15日(水) | ・ | ・ | 4匹 | 
| 6月10日(金) | 0匹(20時30分ごろ) | 9匹確認 | 5匹 確認 | 
| 6月9日(木) | ・ | ・ | 2匹 | 
| 6月8日(水) | 未確認 | 12匹確認 | 0匹 | 
| 6月4日(土) | 未確認 | 9匹確認 | 0匹 | 
  2枚合成イメージ写真
4月25日(月) 大浦公民館「ホタル庵」にホタル幼虫を放流しました・

   
 
 .jpg)
「ホタル庵」に幼虫を「150匹」放流しました。
こなん水辺公園の放流は0匹で、自然発生ができているのかを観察します。
それぞれの場所において、6月初旬にはホタルが観察できる予定です。