‚h‚o‚rƒŠ[ƒOí2017
‡ˆÊ ‚`‹‰ƒŠ[ƒO ‚a‹‰ƒŠ[ƒO œ‚Q‚O‚P‚V”N‚XŒŽ‚R“ú`‚P‚OŒŽ‚R‚P“ú
œÎ쌧‹à‘òŽs
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Êi‚Ü‚½‚̓A[ƒP[ƒh”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’ÊAWiiƒo[ƒ`ƒƒƒ‹ƒRƒ“ƒ\[ƒ‹‚̃A[ƒP[ƒh”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Êj
œŽQ‰ÁŽÒ”F14–¼(A‹‰F7–¼/B‹‰F7–¼)
—DŸ ‚µ‚ë‚Ü ‚Ù‚½‚é
ˆÈ‰º ‚×`‚½
‚sC‚s‚½‚©
Asley
»
ƒYƒo
Toby
ƒ‹ƒCƒ“
ƒ”ƒ@ƒCƒI
‚­[‚¿‚á‚ñ
ƒJƒŒƒ“ƒi
ƒŒƒ“ƒRƒ“
luster

ƒ‹[ƒ‹
œŽQ‰ÁŽ‘Ši
EƒŠ[ƒOí‚Ìoê‘ÎÛ‚ÍA‰ß‹Ž‚P”N(‚X`‚WŒŽ)‚Ì‚h‚o‚r‘Îí‰ï‚Å‘“–‚½‚èí‚É‚R‰ñˆÈãŽQ‰Á‚µ‚½ŽÒ
EÅ‹ß‚Ì‚à‚Ì‚©‚çÅ‘å‚TŽŽ‡•ª‚ÌŒ‹‰Ê‚ðWŒv‚µA‚»‚̬тł`‹‰ƒŠ[ƒO‚Æ‚a‹‰ƒŠ[ƒO‚É•ª‚¯‚é
E¬Ñ‡‚Éã‚©‚ç‚UˆÊ‚Ü‚Å‚ð‚`‹‰A‚VˆÊ‚Í‚`‹‰‚a‹‰‚ð‘I‘ð‚Å‚«A‚»‚êˆÈ‰º‚ð‚a‹‰‚Æ‚·‚é

œŽŽ‡•û–@
EŠúŠÔ‚Í‚X`‚P‚OŒŽ‚Ì“ñƒ–ŒŽŠÔA‚Q‚T–{æŽæ‚Ì‘“–‚½‚è‚ð‚µ‚ÄƒŠ[ƒO“à‡ˆÊ‚ðŒˆ’è‚·‚é
E’Êí‚ÍMD”Å‚Õ‚æ’Ê‚ðŽg—pA—¼ŽÒ‚ªŠó–]‚·‚éꇂ̂ÝAC”Å‚Ü‚½‚ÍWii‚ÌVC”Å‚à‰Â”\
EŽŽ‡‚Ìꊂâ“úŽž‚Í‚h‚o‚r‰ï‡‚â‚h‚o‚r‘Îí‰ï“à‚Ì‘¼A‘ÎíŽÒ“¯Žm‚ªŽ©—R‚ÉŒˆ‚ß‚é

œ‚»‚Ì‘¼
E‚a‹‰ŽQ‰ÁŽÒ‚ª‚W–¼ˆÈã‚É‚È‚Á‚½ê‡‚̓‰ƒ“ƒ_ƒ€‚É•¡”ƒuƒƒbƒN‚É•ª‚¯‚é
E‚a‹‰ƒŠ[ƒO‚ª•¡”ƒuƒƒbƒN‚É‚È‚Á‚½ê‡‚ÍAÅŒã‚ÉŠeƒuƒƒbƒN‚̃gƒbƒv“¯Žm‚ÅŽŽ‡‚ð‚·‚é

ƒŠ[ƒO•ª‚¯—p‚ÌŽ–‘OWŒv
‚l‚c ‚µ‚ׂ`TTƒYTo»ƒ‹‚Ù‚­ƒ”ƒŒ‚ŒƒJ Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
‚P‚µ‚ë‚Ü |22222325251920202520252525 ‚P‚R 29681 +215 78.5%
‚Q‚×`‚½ 10|242319251218182520252523 ‚P‚Q 267132 +135 66.9%
‚RAsley 1112|2420151114122520252525 ‚P‚O 239132 +107 64.4%
‚S‚sC‚s‚½‚© 151512|22192020202515242525 ‚P‚O 257164 +93 61.0%
‚TƒYƒo ‚R131615|141718202520252525 ‚W 236192 +44 55.1%
‚UToby 10‚U‚Q1721|‚R‚U1310@252518 ‚U 156163 -7 48.9%
‚V» ‚T‚X141116‚T|‚T‚R‚T‚W131415 ‚U 123136 -13 47.5%
‚Wƒ‹ƒCƒ“ ‚R1110‚W‚W15‚S|1510@151913 ‚T 131145 -14 47.5%
‚X‚Ù‚½‚é ‚V‚V10‚X‚X11‚T15|‚X@182015 ‚T 135150 -15 47.4%
‚P‚O‚­[‚¿‚á‚ñ ‚U13‚W‚W11‚W‚O‚Q‚U|10171721 ‚R 127216 -89 37.0%
‚P‚Pƒ”ƒ@ƒCƒI ‚Q‚T‚R‚R14@‚X@@‚U|20‚X14 ‚R 85146 -61 36.8%
‚P‚QƒŒƒ“ƒRƒ“ ‚Q‚T‚R‚X13‚V15‚V1419‚W|1820 ‚R 140271 -131 34.1%
‚P‚Rluster ‚U‚T‚R10‚T‚X1011‚U161523|19 ‚Q 138266 -128 34.2%
‚P‚SƒJƒŒƒ“ƒi ‚P‚X‚T‚S‚X1011‚X‚R16101619| ‚O 122258 -136 32.1%

‚`‹‰ƒŠ[ƒO
@ ‚µ‚ׂs‚`»ƒY‚s Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
‚P(‚P)‚µ‚ë‚Ü |252525252525 ‚U 150107 +43 58.4%
‚Q(‚Q)‚×`‚½ 24|2525252525 ‚T 14992 +57 61.8%
‚R(‚S)‚sC‚s‚½‚© 1514|25152525 ‚R 119114 +5 51.1%
‚S(‚R)Asley 1518‚X|252525 ‚R 117120 -3 49.4%
‚T(‚V)» 15142513|2520 ‚Q 112127 -15 46.9%
‚U(‚T)ƒYƒo 20‚W172312|25 ‚P 105139 -34 43.0%
‚V(‚U)Toby 181313‚X2514| ‚P 92145 -53 38.8%
ij“à‚ÍŽ–‘OWŒv‚É‚æ‚鉼‡ˆÊ

‚a‹‰ƒŠ[ƒO
@ ‚Ùƒ‹ƒ”‚­ƒJƒŒ‚Œ Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
‚P(‚Q)‚Ù‚½‚é |252525252525 ‚U 15044 +106 77.3%
‚Q(‚P)ƒ‹ƒCƒ“ 11|2525252525 ‚T 13680 +56 63.0%
‚R(‚S)ƒ”ƒ@ƒCƒI ‚W16|23252525 ‚R 122131 -9 48.2%
‚S(‚R)‚­[‚¿‚á‚ñ ‚X1325|252511 ‚R 108141 -33 43.4%
‚T(‚V)ƒJƒŒƒ“ƒi ‚S141222|2519 ‚P 96143 -47 40.2%
‚U(‚T)ƒŒƒ“ƒRƒ“ ‚X‚T212118|25 ‚P 99148 -49 40.1%
‚V(‚U)luster ‚R‚V23252523| ‚Q 106130 -24 44.9%
ij“à‚ÍŽ–‘OWŒv‚É‚æ‚鉼‡ˆÊ