‚h‚o‚rƒŠ[ƒOí2018
‡ˆÊ ‚`‹‰ƒŠ[ƒO ‚a‹‰ƒŠ[ƒO œ‚Q‚O‚P‚W”N‚XŒŽ‚P“ú`‚P‚OŒŽ‚R‚P“úi‘½­‰„’·‚ ‚èj
œÎ쌧‹à‘òŽs
œŽg—pƒ\ƒtƒgFMD”Å‚Õ‚æ‚Õ‚æ’Êi‚Ü‚½‚ÍAC”Å‚©WiiVC”Åj
œŽQ‰ÁŽÒ”F15–¼(A‹‰F7–¼/B‹‰F8–¼)
—DŸ ‚×`‚½ ƒ‹ƒCƒ“
ˆÈ‰º ‚µ‚ë‚Ü
Asley
ƒYƒo
‚Ù‚½‚é
‚sC‚s‚½‚©
bullet
»Aƒ”ƒ@ƒCƒI
lusterAƒJƒŒƒ“ƒi
ƒŒƒ“ƒRƒ“AƒtƒBƒA

ƒ‹[ƒ‹
œŽQ‰ÁŽ‘Ši
EƒŠ[ƒOí‚Ìoê‘ÎÛ‚ÍA‰ß‹Ž‚P”N(‚X`‚WŒŽ)‚Ì‚h‚o‚r‘Îí‰ï‚Å‘“–‚½‚èí‚É‚R‰ñˆÈãŽQ‰Á‚µ‚½ŽÒ
EÅ‹ß‚Ì‚à‚Ì‚©‚çÅ‘å‚TŽŽ‡•ª‚ÌŒ‹‰Ê‚ðWŒv‚µA‚»‚̬тł`‹‰ƒŠ[ƒO‚Æ‚a‹‰ƒŠ[ƒO‚É•ª‚¯‚é
E¬Ñ‡‚Éã‚©‚ç‚UˆÊ‚Ü‚Å‚ð‚`‹‰A‚VˆÊ‚Í‚`‹‰‚a‹‰‚ð‘I‘ð‚Å‚«A‚»‚êˆÈ‰º‚ð‚a‹‰‚Æ‚·‚é

œŽŽ‡•û–@
EŠúŠÔ‚Í‚X`‚P‚OŒŽ‚Ì“ñƒ–ŒŽŠÔA‚Q‚T–{æŽæ‚Ì‘“–‚½‚è‚ð‚µ‚ÄƒŠ[ƒO“à‡ˆÊ‚ðŒˆ’è‚·‚é
E’Êí‚ÍMD”Å‚Õ‚æ’Ê‚ðŽg—pA—¼ŽÒ‚ªŠó–]‚·‚éꇂ̂ÝAC”Å‚Ü‚½‚ÍWii‚ÌVC”Å‚à‰Â”\
EŽŽ‡‚Ìꊂâ“úŽž‚Í‚h‚o‚r‰ï‡‚â‚h‚o‚r‘Îí‰ï“à‚Ì‘¼A‘ÎíŽÒ“¯Žm‚ªŽ©—R‚ÉŒˆ‚ß‚é

œ‚»‚Ì‘¼
E‚a‹‰ŽQ‰ÁŽÒ‚ª‚W–¼ˆÈã‚É‚È‚Á‚½ê‡‚̓‰ƒ“ƒ_ƒ€‚É•¡”ƒuƒƒbƒN‚É•ª‚¯‚é
E‚a‹‰ƒŠ[ƒO‚ª•¡”ƒuƒƒbƒN‚É‚È‚Á‚½ê‡‚ÍAÅŒã‚ÉŠeƒuƒƒbƒN‚̃gƒbƒv“¯Žm‚ÅŽŽ‡‚ð‚·‚é

ƒŠ[ƒO•ª‚¯—p‚ÌŽ–‘OWŒv
MD ‚µ‚ׂ`‚ÙTTƒYTo»ƒ‹‚‚ƒ”ƒJ‚ŒƒŒƒt Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
1‚µ‚ë‚Ü |2525222425152525201525252520 ‚P‚S 316106 +210 74.9%
2‚×`‚½ 6|23182425152525192025252520 ‚P‚R 295135 +160 68.6%
3Asley 1112|21222082523201525252515 ‚P‚Q 267174 +93 60.5%
4‚Ù‚½‚é 171619|1419102525201525252520 ‚P‚O 275145 +130 65.5%
5‚sC‚s‚½‚© 13111724|2152525152025252520 ‚P‚O 271160 +111 62.9%
6ƒYƒo 119171715|132320202025252520 ‚W 260191 +69 57.6%
7Toby 47641012|13145@101515@ ‚V 115100 +15 53.5%
8» 15117714119|2210102017225 ‚U 180243 -63 42.6%
9ƒ‹ƒCƒ“ 5515710201020|131925252520 ‚T 219243 -24 47.4%
10bullet 3131285103818|718111310 ‚T 139185 -46 42.9%
11ƒ”ƒ@ƒCƒI 535244@3138|18181210 ‚T 105179 -74 37.0%
12ƒJƒŒƒ“ƒi 05102711519111513|201720 ‚Q 155282 -127 35.5%
13luster 637469317771220|2115 ‚Q 137276 -139 33.2%
14ƒŒƒ“ƒRƒ“ 10108644411111081615|20 ‚P 137281 -144 32.8%
15ƒtƒBƒA 053310@4435556| ‚O 44215 -171 17.0%

‚`‹‰ƒŠ[ƒO
@ ‚ׂµ‚`ƒY‚Ù‚s‚s Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
1(2)‚×`‚½ _2525252525@ ‚T 12566 +59 65.4%
2(1)‚µ‚ë‚Ü 15_1525252525 ‚R 10594 +11 52.8%
3(3)Asley 1625_192525@ ‚R 110106 +4 50.9%
4(6)ƒYƒo 81525_1525@ ‚Q 88116 -28 43.1%
5(4)‚Ù‚½‚é 16151825_20@ ‚P 94115 -21 45.0%
6(5)‚sC‚s‚½‚© 1114232225_@ ‚P 95120 -25 44.2%
7(7)Toby @12@@@@_ ‚O 00 +0 0.0%
ij“à‚ÍŽ–‘OWŒv‚É‚æ‚鉼‡ˆÊ

‚a‹‰ƒŠ[ƒO
‘æ‚PƒuƒƒbƒN ‚‚»‚ŒƒŒ Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
1(2)bullet _252525 ‚R 7545 +30 62.5%
2(1)» 22_2525 ‚Q 7270 +2 50.7%
3(3)luster 824_25 ‚P 5769 -12 45.2%
4(4)ƒŒƒ“ƒRƒ“ 152119_ ‚O 5575 -20 42.3%
ij“à‚ÍŽ–‘OWŒv‚É‚æ‚鉼‡ˆÊ

‘æ‚QƒuƒƒbƒN ƒ‹ƒ”ƒJƒt Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
1(1)ƒ‹ƒCƒ“ _252525 ‚R 7531 +44 70.8%
2(2)ƒ”ƒ@ƒCƒI 14_2525 ‚Q 6456 +8 53.3%
3(3)ƒJƒŒƒ“ƒi 1723_25 ‚P 6561 +4 51.6%
4(4)ƒtƒBƒA 0811_ ‚O 1975 -56 20.2%
ij“à‚ÍŽ–‘OWŒv‚É‚æ‚鉼‡ˆÊ

ŒˆŸ
ƒ‹ƒCƒ“ 25-19 bullet
iŽQl—p‚Ì‚a‹‰ƒŠ[ƒO‘S‘Ì•\j
@ ‚‚ƒ‹»ƒŒƒ”ƒJ‚Œƒt Ÿ‚v‚k·Ÿ—¦
(3)bullet _192525@252525 ‚T 14481 +63 64.0%
(2)ƒ‹ƒCƒ“ 25_@@2525@25 ‚S 10050 +50 66.7%
(1)» 22@_25252525@ ‚S 122106 +16 53.5%
(7)ƒŒƒ“ƒRƒ“ 15@21_@251925 ‚Q 105104 +1 50.2%
(4)ƒ”ƒ@ƒCƒI @1416@_25@25 ‚Q 8081 -1 49.7%
(5)ƒJƒŒƒ“ƒi 717201923_2525 ‚Q 136146 -10 48.2%
(6)luster 8@2425@10_25 ‚Q 92100 -8 47.9%
(8)ƒtƒBƒA 40@108116_ ‚O 39150 -111 20.6%
¦‚±‚Ì•\‚̇ˆÊ‚̓Š[ƒOí‚ÌŒ‹‰Ê‚É‚ÍŠÖŒW‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ