| ส(ฬ) |
ผO |
QOPPNOVPO๚i๚j
ฮ์งเ๒sXR@๏ทYo๎
gp\tgFKhCuลีๆีๆส
QมาFPPผ
silverAYoAขซA[()A|R|R()A^[L[AคdAlusterA@CIAsCsฝฉAwin
|
| Pส(MASTER) | ขซ |
| Qส(KING/QUEEN) | luster |
| Rส(KNIGHT) | Yo |
| Sส(PAWN) | คd |
|[g(ขซ)
@ก๑อ[ณ๑ฦ|R|Rณ๑ชQมB
@อัมญ่hL[ลตฝB
ฝ่ํ
| lc(T) | | s | Y | | | | | | | | ^ | ค | | v | k | ท | ฆ |
|---|
| P | ขซ | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | PO | 50 | 10 | +40 | 83.3% |
|---|
| Q | sCsฝฉ | P | | | T | T | Q | T | T | T | T | T | T | W | 43 | 22 | +21 | 66.2% |
|---|
| R | Yo | O | O | | | T | T | T | T | T | T | T | T | W | 40 | 24 | +16 | 62.5% |
|---|
| S | win | Q | S | S | | | R | T | T | T | T | T | T | U | 43 | 27 | +16 | 61.4% |
|---|
| T | silver | O | T | Q | T | | | Q | T | O | T | Q | T | T | 31 | 37 | -6 | 45.6% |
|---|
| U | [ | O | P | P | P | T | | | P | T | T | T | T | T | 29 | 42 | -13 | 40.8% |
|---|
| V | @CI | S | R | R | R | P | T | | | T | S | T | T | S | 38 | 41 | -3 | 48.1% |
|---|
| W | luster | O | O | Q | O | T | S | S | | | T | T | T | S | 30 | 37 | -7 | 44.8% |
|---|
| X | |R|R | O | P | P | R | R | S | T | S | | | T | T | R | 31 | 43 | -12 | 41.9% |
|---|
| PO | ^[L[ | Q | Q | O | O | T | S | S | P | Q | | | Q | P | 22 | 47 | -25 | 31.9% |
|---|
| PP | คd | P | P | P | O | R | R | Q | Q | Q | T | | | P | 20 | 47 | -27 | 29.9% |
|---|
g[igํ
| win | | O |
| @ | | @@@กกกQ |
| ขซ | | กกกกQก |
| @ | | @@@@@กกกR |
| ^[L[ | | กกกกQ @ก |
| @ | | @@@กก Oก |
| |R|R | | P @@@ก |
| @ | | @กก O@@ก |
| คd | | กกQ@@@@ก |
| @ | | @@@@@@@กกก |
| [ | | Q@@ |
| @ | | @@@กก Q |
| Yo | | กก@ก@ @ |
| @ | | @กกกO @ |
| silver | | @@@ @ |
| @ | | @@@@@กก R |
| @CI | | Qก |
| @ | | @@@กกกO |
| sCsฝฉ | | Oก |
| @ | | @กกกP |
| luster | | กกQ |
|
| ส(ฬ) | ผO |
| Pส(MASTER) | ขซ |
| Qส(KING/QUEEN) | luster |
| Rส(KNIGHT) | Yo |
| Sส(PAWN) | คd |
|
| 2011NLO |
| ส | ผO | lพP | Point | Pส | Qส | Rส | Sส |
| P | ขซ | +7 | 26P | 3 | 1 | @ | @ |
| Q | Yo | +4 | 16P | @ | 2 | 1 | @ |
| Q | luster | +6 | 16P | @ | 2 | @ | 2 |
| S | @CI | @ | 14P | 1 | @ | 2 | @ |
| T | | @ | 13P | 1 | 1 | @ | @ |
| U | sCsฝฉ | @ | 9P | @ | @ | 2 | 1 |
| V | ฎมญ้ | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
| W | ฝผOดL | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
| W | คd | +3 | 3P | @ | @ | @ | 1 |
| 10 | ^[L[ | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
| 10 | hsfaver | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
| 12 | เฑ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 12 | LE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 12 | Iเ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | ^J~` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | E^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | h| | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | ทฏผ[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | คฦ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | silver | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | JBS | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | |R|R | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 15 | [ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |