| ‡ˆÊ(̆) |
–¼‘O |
œ‚Q‚O‚P‚P”N‚O‚XŒŽ‚P‚P“úi“új
œÎ쌧‹à‘òŽsXŽR@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
œŽg—pƒ\ƒtƒgFƒƒKƒhƒ‰ƒCƒu”łՂæ‚Õ‚æ’Ê
œŽQ‰ÁŽÒF‚P‚O–¼
ƒYƒoA”’‚¢ˆ«–‚A‚·‚©AƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚(‰)AƒRƒs[(‰)AsilverAlusterAƒ”ƒ@ƒCƒIAƒ^[ƒL[A‚sC‚s‚½‚©
|
| ‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
| ‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
| ‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
| ‚SˆÊ(PAWN) | ‚sC‚s‚½‚© |
ƒŒƒ|[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
@¡‰ñ‚̓Vƒ‡ƒ^‚݂邂³‚ñ‚ƃRƒs[‚³‚ñ‚ª‰ŽQ‰ÁB
@’‹‚̓`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒŒ[‚Å‚µ‚½B
‘“–‚½‚èí
| ‚l‚c(‚T) | ”’ | ƒY | ‚s | ƒR | ƒV | ‚Œ | ƒ” | ‚“ | ‚· | ƒ^ | Ÿ | ‚v | ‚k | · | Ÿ—¦ |
|---|
| ‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚X | 45 | 16 | +29 | 73.8% |
|---|
| ‚Q | ƒYƒo | ‚S | | | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚V | 41 | 23 | +18 | 64.1% |
|---|
| ‚R | ‚sC‚s‚½‚© | ‚Q | ‚T | | | ‚Q | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚Q | ‚T | ‚U | 36 | 26 | +10 | 58.1% |
|---|
| ‚S | ƒRƒs[ | ‚O | ‚R | ‚T | | | ‚T | ‚O | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 33 | 27 | +6 | 55.0% |
|---|
| ‚T | ƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚ | ‚R | ‚S | ‚Q | ‚R | | | ‚R | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 35 | 32 | +3 | 52.2% |
|---|
| ‚U | luster | ‚Q | ‚Q | ‚R | ‚T | ‚T | | | ‚R | ‚S | ‚T | ‚T | ‚S | 34 | 35 | -1 | 49.3% |
|---|
| ‚V | ƒ”ƒ@ƒCƒI | ‚P | ‚P | ‚Q | ‚Q | ‚P | ‚T | | | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 27 | 32 | -5 | 45.8% |
|---|
| ‚W | silver | ‚R | ‚P | ‚P | ‚R | ‚Q | ‚T | ‚R | | | ‚T | ‚T | ‚R | 28 | 37 | -9 | 43.1% |
|---|
| ‚X | ‚·‚© | ‚O | ‚Q | ‚T | ‚P | ‚P | ‚S | ‚P | ‚Q | | | ‚T | ‚Q | 21 | 39 | -18 | 35.0% |
|---|
| ‚P‚O | ƒ^[ƒL[ | ‚P | ‚O | ‚P | ‚P | ‚R | ‚R | ‚O | ‚P | ‚Q | | | ‚O | 12 | 45 | -33 | 21.1% |
|---|
ƒg[ƒiƒƒ“ƒgí
| ƒ^[ƒL[ | | ‚P |
| @ | | @@@¡¡ ‚P |
| silver | | ¡¡¡¡‚Q |
| @ | | @@@@@¡¡¡‚R |
| ”’‚¢ˆ«–‚ | | ¡¡¡¡‚Q¡@¡ |
| @ | | @@@¡¡¡‚Q¡ |
| ƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚ | | ‚O @@@¡ |
| @ | | @¡¡ ‚P@@¡ |
| ‚·‚© | | ¡¡‚Q@@@@¡ |
| @ | | @@@@@@@¡¡¡ |
| luster | | ‚O@@ |
| @ | | @@@¡¡ ‚O |
| ‚sC‚s‚½‚© | | ¡¡¡¡‚Q @ |
| @ | | @@@@@¡¡ ‚P |
| ƒ”ƒ@ƒCƒI | | ‚Q¡ |
| @ | | @@@¡¡¡‚Q |
| ƒYƒo | | ¡¡‚Q¡ |
| @ | | @¡¡¡‚Q |
| ƒRƒs[ | | ‚O |
|
| ‡ˆÊ(̆) | –¼‘O |
| ‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
| ‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
| ‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
| ‚SˆÊ(PAWN) | ‚sC‚s‚½‚© |
|
| 2011”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
| ‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +7 | 36P | 4 | 1 | 1 | @ |
| ‚Q | ƒYƒo | +5 | 26P | @ | 4 | 1 | @ |
| ‚R | ‚sC‚s‚½‚© | +2 | 18P | 1 | @ | 2 | 2 |
| ‚S | luster | @ | 16P | @ | 2 | @ | 2 |
| ‚T | ƒ”ƒ@ƒCƒI | @ | 14P | 1 | @ | 2 | @ |
| ‚U | ‚—‚‰‚Ž | @ | 13P | 1 | 1 | @ | @ |
| ‚V | ‚®‚Á‚‚é | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
| ‚W | ƒ^[ƒL[ | @ | 4P | @ | @ | @ | 2 |
| ‚X | •½–¼ŽO—´L | @ | 3P | @ | @ | 1 | @ |
| ‚X | ˆ¤d | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
| ‚X | silver | +3 | 3P | @ | @ | 1 | @ |
| 12 | hsfaver | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
| 13 | ‚à‚± | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 13 | ƒLƒE | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 13 | Ià | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 13 | ‚·‚© | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒ^ƒJƒ~ƒ` | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒEƒ^ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒhƒ‰ƒ|ƒ“ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ‚·‚¯‚¼[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ‚¤‚Æ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | JBS | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒ|ƒRƒ|ƒR | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒ†[ƒŠƒ‹ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒVƒ‡ƒ^‚Ý‚é‚ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 17 | ƒRƒs[ | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |