| ส(ฬ) |
ผO |
QOPQNQPQ๚i๚j
ฮ์งเ๒sXR@๏ทYo๎
gp\tgFKhCuลีๆีๆส
QมาFPOผ
ศ่ซ่amAYoAขซA`h(QNผิ่)AnoeliaAlusterAsilverA@CIA^[L[AsCsฝฉ
|
| Pส(MASTER) | Yo |
| Qส(KING/QUEEN) | silver |
| Rส(KNIGHT) | ขซ |
| Sส(PAWN) | luster |
|[g(ขซ)
@ก๑อAIณ๑ชQNผิ่ฬQมI
@ศ๑ฦAEลึษsมฟแคฬลลใฬQมฦฬฑฦBsมฤ็มตแขI
@อTuEFCลตฝB
ฝ่ํ
| lc(T) | Y | | s | | | | | ศ | ^ | | v | k | ท | ฆ |
|---|
| P | Yo | | | S | T | T | T | T | T | T | T | V | 39 | 17 | +22 | 69.6% |
|---|
| Q | ขซ | T | | | T | S | T | T | T | T | T | V | 39 | 19 | +20 | 67.2% |
|---|
| R | sCsฝฉ | P | S | | | T | T | T | T | T | T | U | 35 | 18 | +17 | 66.0% |
|---|
| S | silver | R | T | P | | | Q | T | T | T | T | T | 31 | 25 | +6 | 55.4% |
|---|
| T | noelia | O | Q | P | T | | | R | T | T | T | S | 26 | 30 | -4 | 46.4% |
|---|
| U | luster | S | P | O | Q | T | | | T | T | T | S | 27 | 32 | -5 | 45.8% |
|---|
| V | @CI | Q | P | Q | P | S | P | | | T | T | Q | 21 | 34 | -13 | 38.2% |
|---|
| W | ศ่ซ่am | P | P | R | Q | P | S | O | | | T | P | 17 | 38 | -21 | 30.9% |
|---|
| X | ^[L[ | P | P | P | P | R | S | S | R | | | O | 18 | 40 | -22 | 31.0% |
|---|
g[igํ
| silver | | กกกกQ |
| @ | | @@@กกกQ |
| ศ่ซ่am | | Oก |
| @ | | @@@@@กก O |
| luster | | กกกกQ @ |
| @ | | @@@กก O |
| noelia | | P@@ |
| @ | | @@@@@@@กกก |
| sCsฝฉ | | O@@ก |
| @ | | @@@กก Oก |
| ขซ | | กกกกQ @ก |
| @ | | @@@@@กกกR |
| Yo | | กกกกQก |
| @ | | @@@กกกQ |
| ^[L[ | | กกQ |
| @ | | @กก O |
| @CI | | O |
|
| ส(ฬ) | ผO |
| Pส(MASTER) | Yo |
| Qส(KING/QUEEN) | silver |
| Rส(KNIGHT) | ขซ |
| Sส(PAWN) | luster |
|
| 2012NLO |
| ส | ผO | lพP | Point | Pส | Qส | Rส | Sส |
| P | Yo | +7 | 9P | 1 | @ | 1 | @ |
| Q | ขซ | +3 | 8P | @ | 1 | 1 | @ |
| R | ทฉ | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
| S | silver | +5 | 5P | @ | 1 | @ | @ |
| T | sCsฝฉ | @ | 2P | @ | @ | @ | 1 |
| T | luster | +2 | 2P | @ | @ | @ | 1 |
| U | ^[L[ | +1 | 1P | @ | @ | @ | @ |
| V | noelia | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| V | PON | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| V | ศ่ซ่am | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| V | @CI | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |