| ส(ฬ) |
ผO |
QOPQNRPP๚i๚j
ฮ์งเ๒sXR@๏ทYo๎
gp\tgFKhCuลีๆีๆส
QมาFXผ
ศ่ซ่amAYoAขซAฦญต๑()AsilverAlusterA@CIAnoeliaAsCsฝฉ
|
| Pส(MASTER) | ขซ |
| Qส(KING/QUEEN) | luster |
| Rส(KNIGHT) | sCsฝฉ |
| Sส(PAWN) | @CI |
|[g(ขซ)
@ก๑อhorฬAฝWศวลทNจขbษศมฤข้ฦญต๑ณ๑ช฿ฤฬQมB
@Hอ฿๑[ {wลตฝB
ฝ่ํ
| lc(T) | | | s | Y | | | | ศ | | v | k | ท | ฆ |
|---|
| P | ขซ | | | S | T | T | T | T | T | T | U | 34 | 6 | +28 | 85.0% |
|---|
| Q | silver | T | | | P | T | T | T | T | T | U | 31 | 21 | +10 | 59.6% |
|---|
| R | sCsฝฉ | P | T | | | Q | T | T | T | T | T | 28 | 22 | +6 | 56.0% |
|---|
| S | Yo | O | S | T | | | S | T | T | T | S | 28 | 24 | +4 | 53.8% |
|---|
| T | noelia | O | Q | Q | T | | | O | T | T | R | 19 | 26 | -7 | 42.2% |
|---|
| U | luster | O | P | Q | R | T | | | S | T | Q | 20 | 26 | -6 | 43.5% |
|---|
| V | @CI | O | R | R | Q | O | T | | | T | Q | 18 | 31 | -13 | 36.7% |
|---|
| W | ศ่ซ่am | O | Q | S | Q | Q | P | Q | | | O | 13 | 35 | -22 | 27.1% |
|---|
g[igํ
| Yo | | P |
| @ | | @@@กก P |
| sCsฝฉ | | กกกกQ |
| @ | | @@@@@กกกR |
| silver | | Oก@ก |
| @ | | @@@กกกQก |
| ขซ | | กกกกQ@@ก |
| @ | | @@@@@@@กกก |
| ศ่ซ่am | | O@@ |
| @ | | @@@กกกQ |
| luster | | กกกกQก@ |
| @ | | @@@@@กก Q |
| noelia | | O |
| @ | | @@@กก P |
| ฦญต๑ | | Oก |
| @ | | @กกกQ |
| @CI | | กกQ |
|
| ส(ฬ) | ผO |
| Pส(MASTER) | ขซ |
| Qส(KING/QUEEN) | luster |
| Rส(KNIGHT) | sCsฝฉ |
| Sส(PAWN) | @CI |
|
| 2012NLO |
| ส | ผO | lพP | Point | Pส | Qส | Rส | Sส |
| P | ขซ | +7 | 15P | 1 | 1 | 1 | @ |
| Q | Yo | @ | 9P | 1 | @ | 1 | @ |
| R | ทฉ | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
| R | luster | +5 | 7P | @ | 1 | @ | 1 |
| T | silver | @ | 5P | @ | 1 | @ | @ |
| T | sCsฝฉ | +3 | 5P | @ | @ | 1 | 1 |
| V | @CI | +3 | 3P | @ | @ | @ | 1 |
| W | ^[L[ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| X | noelia | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| X | PON | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| X | ศ่ซ่am | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |