| ส(ฬ) |
ผO |
QOPQNSPT๚i๚j
ฮ์งเ๒sXR@๏ทYo๎
gp\tgFKhCuลีๆีๆส
QมาFWผ
กฆั()AYoAขซAทฉAsilverAศ่ซ่amA@CIAnoelia
|
| Pส(MASTER) | ขซ |
| Qส(KING/QUEEN) | Yo |
| Rส(KNIGHT) | silver |
| Sส(PAWN) | noelia |
|[g(ขซ)
@กฉ็ฮ์ษ]ฮตฤซฝกฆัณ๑ชQมB
@Hอ`JลตฝB
Aํ
| @ํ | ฟ | ส | ฏ |
| MD |
luster |
30-26 |
@CI |
ฝ่ํ
| lc(T) | Y | | ท | ก | | | ศ | | v | k | ท | ฆ |
|---|
| P | Yo | | | P | T | T | T | T | T | T | 26 | 13 | +13 | 66.7% |
|---|
| Q | ขซ | T | | | R | T | R | T | T | S | 26 | 15 | +11 | 63.4% |
|---|
| R | ทฉ | Q | T | | | S | T | T | T | S | 26 | 20 | +6 | 56.5% |
|---|
| S | กฆั | R | S | T | | | O | T | T | R | 22 | 19 | +3 | 53.7% |
|---|
| T | silver | Q | T | Q | T | | | P | Q | Q | 17 | 23 | -6 | 42.5% |
|---|
| U | @CI | P | O | S | O | T | | | T | Q | 15 | 24 | -9 | 38.5% |
|---|
| V | ศ่ซ่am | O | O | P | O | T | R | | | P | 9 | 27 | -18 | 25.0% |
|---|
g[igํ
| ศ่ซ่am | | O |
| @ | | @กก O |
| noelia | | กกQ |
| @ | | @@@กก P |
| Yo | | กกQก@ |
| @ | | @กกกQ |
| กฆั | | P@@ |
| @ | | @@@@@กกก |
| ขซ | | กกQ@@ก |
| @ | | @กกกQก |
| ทฉ | | Oก@ก |
| @ | | @@@กกกR |
| @CI | | O |
| @ | | @กก P |
| silver | | กกQ |
|
| ส(ฬ) | ผO |
| Pส(MASTER) | ขซ |
| Qส(KING/QUEEN) | Yo |
| Rส(KNIGHT) | silver |
| Sส(PAWN) | noelia |
|
| 2012NLO |
| ส | ผO | lพP | Point | Pส | Qส | Rส | Sส |
| P | ขซ | +7 | 22P | 2 | 1 | 1 | @ |
| Q | Yo | +5 | 14P | 1 | 1 | 1 | @ |
| R | silver | +3 | 8P | @ | 1 | 1 | @ |
| S | ทฉ | @ | 7P | 1 | @ | @ | @ |
| S | luster | @ | 7P | @ | 1 | @ | 1 |
| U | sCsฝฉ | @ | 5P | @ | @ | 1 | 1 |
| V | @CI | @ | 3P | @ | @ | @ | 1 |
| W | noelia | +2 | 2P | @ | @ | @ | 1 |
| X | ^[L[ | @ | 1P | @ | @ | @ | @ |
| 10 | PON | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 10 | ศ่ซ่am | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |
| 10 | กฆั | @ | 0P | @ | @ | @ | @ |