| �‡ˆÊ(�Ì�†) |
–¼‘O |
�œ‚Q‚O‚P‚S”N‚O‚PŒŽ‚P‚Q“ú�i“ú�j
�œ�Î�쌧‹à‘òŽs�XŽR�@•›‰ï’·ƒYƒo‘î
�œŽg—pƒ\ƒtƒg�Fƒ�ƒKƒhƒ‰ƒCƒu”łՂæ‚Õ‚æ’Ê
�œŽQ‰ÁŽÒ�F‚W–¼
ƒYƒo�A”’‚¢ˆ«–‚�A‚�[‚¿‚á‚ñ�A‚Ȃ肫‚è�aŽm�Aluster�Asilver�A‚s�C‚s‚½‚©�Anoelia
|
| ‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
| ‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
| ‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
| ‚SˆÊ(PAWN) | ‚Ȃ肫‚è�aŽm |
ƒŒƒ|�[ƒg(”’‚¢ˆ«–‚)
�@�ŋ߂R‘ä�i�s‚ª‘±‚¢‚Ä‚¢‚Ü‚µ‚½‚ª�AŽQ‰ÁŽÒ�‚Ȃ߂Ì�¡ŒŽ‚Í‚Q‘ä�i�s�B
�@’‹�H‚Í‘å�㉤�«‚Å‚µ‚½�B
�@‚Q‚O‚P‚S”N‚̃`ƒƒƒ“ƒJƒŒ—¦‚͂ǂ¤‚È‚é‚̂łµ‚傤‚©�B�HŽ–�ˆ‚Ì�V‹KŠJ‘ñ‚ÉŠú‘Ò�I
˜A�í
| ‹@Ží | �Ÿ‚¿ | Œ‹‰Ê | •‰‚¯ |
| MD | ‚s�C‚s‚½‚© | 25-18 | silver |
| MD | silver | 10-9 | noelia |
| MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 15-7 | noelia |
| MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 15-4 | silver |
| MD | ”’‚¢ˆ«–‚ | 15-14 | ‚s�C‚s‚½‚© |
‘�“–‚½‚è�í
| ‚l‚c(‚T) | ”’ | ‚s | ƒY | ‚“ | ‚È | ‚Œ | ‚ | �Ÿ | ‚v | ‚k | �· | �Ÿ—¦ |
| ‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | �| | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚U | 30 | 14 | +16 | 68.2% |
| ‚Q | ‚s�C‚s‚½‚© | ‚S | �| | ‚T | ‚T | ‚S | ‚T | ‚T | ‚S | 28 | 18 | +10 | 60.9% |
| ‚R | ƒYƒo | ‚Q | ‚R | �| | ‚T | ‚T | ‚T | ‚T | ‚S | 25 | 19 | +6 | 56.8% |
| ‚S | silver | ‚S | ‚P | ‚Q | �| | ‚T | ‚T | ‚T | ‚R | 22 | 21 | +1 | 51.2% |
| ‚T | ‚Ȃ肫‚è�aŽm | ‚Q | ‚T | ‚P | ‚R | �| | ‚T | ‚T | ‚R | 21 | 24 | -3 | 46.7% |
| ‚U | luster | ‚Q | ‚R | ‚Q | ‚O | ‚R | �| | ‚T | ‚P | 15 | 28 | -13 | 34.9% |
| ‚V | ‚�[‚¿‚á‚ñ | ‚O | ‚P | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚R | �| | ‚O | 13 | 30 | -17 | 30.2% |
ƒg�[ƒiƒ�ƒ“ƒg�í
| silver | | � � � � � � ‚O |
| �@ | | �@�@�@�@�@�¡�¡�¡‚R |
| ”’‚¢ˆ«–‚ | | �¡�¡�¡�¡‚Q�¡�@�¡ |
| �@ | | �@�@�@�¡�¡�¡‚Q�¡ |
| ‚s�C‚s‚½‚© | | � � � � ‚O�@�@�¡ |
| �@ | | �@�@�@�@�@�@�@�¡�¡�¡ |
| luster | | � � � � ‚O�@�@� |
| �@ | | �@�@�@�¡�¡� ‚O� |
| ‚Ȃ肫‚è�aŽm | | �¡�¡�¡�¡‚Q� �@� |
| �@ | | �@�@�@�@�@�¡�¡� ‚P |
| ƒYƒo | | �¡�¡�¡�¡‚Q�¡ |
| �@ | | �@�@�@�¡�¡�¡‚Q |
| ‚�[‚¿‚á‚ñ | | � � � � ‚P |
|
| �‡ˆÊ(�Ì�†) | –¼‘O |
| ‚PˆÊ(MASTER) | ”’‚¢ˆ«–‚ |
| ‚QˆÊ(KING/QUEEN) | ƒYƒo |
| ‚RˆÊ(KNIGHT) | silver |
| ‚SˆÊ(PAWN) | ‚Ȃ肫‚è�aŽm |
|
| 2014”Nƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
| �‡ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾P | Point | ‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ |
| ‚P | ”’‚¢ˆ«–‚ | +7 | 7P | 1 | �@ | �@ | �@ |
| ‚Q | ƒYƒo | +5 | 5P | �@ | 1 | �@ | �@ |
| ‚R | silver | +2 | 2P | �@ | �@ | 1 | �@ |
| ‚R | ‚Ȃ肫‚è�aŽm | +2 | 2P | �@ | �@ | �@ | 1 |
| ‚T | ‚s�C‚s‚½‚© | �@ | 0P | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚T | luster | �@ | 0P | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‚T | ‚�[‚¿‚á‚ñ | �@ | 0P | �@ | �@ | �@ | �@ |