| 定期検査 | ||||
| 3メートル未満 | 3メートル以上」 5メートル未満 |
5メートル以上 10メートル未満 |
10メートル以上 15メートル未満 |
|
| 検査費用 | ¥11、600 | ¥16、700 | ¥24、300 | ¥30,700 |
| 代行料 | ¥10,000 | ¥12、500 | ¥15,000 | ¥18,000 |
| 計 | ¥21、600 | ¥29、200 | ¥39、300 | ¥48、700 |
| 中間検査 | ||||
| 検査費用 | ¥5、100 | ¥8,200 | ¥14、900 | ¥19,200 |
| 代行料 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥15,000 | ¥18,000 |
| 計 | ¥15、100 | ¥20、700 | ¥29、900 | ¥37、200 |
| 臨時検査 | ||||
| 検査費用 | ¥4,900 | ¥4,900 | ¥5、600 | ¥6,600 |
| 代行料 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| 計 | ¥12,900 | ¥12,900 | ¥14,600 | ¥15、600 |
| 船舶検査手数料 |
| 船舶検査証書の書き換え(名義変更) | ¥4、350 | 代行料¥5,000 |
| 船舶検査証書の再交付 | ¥4,350 | |
| 船舶検査手帳の再交付 | ¥5,500 | |
| 船舶済票の再交付(検査ナンバー) | ¥4,100 |
| 小型船舶の登録費用 | |
| 新規登録費用 | ¥3,800 |
| 移転登録(名義変更) | ¥2,950 |
| 抹消登録 | ¥2,950 |
| ☆:船舶、ジェットなどを転売などした場合には実印、印鑑登録証が必要になります | |