
| 議員プロフィール |
| 氏名 | 井沢 義武(いざわ よしたけ) | ![]() |
| 生年月日 | 1944年(昭19).6.16 [双子座] | |
| 住所・電話番号 | 金沢市みどり3−21−2(305号) (076)249−1275 | |
| 当選回数 | 8回 | |
| 趣味・特技 | 旅行、民謡鑑賞 | |
| 血液型 | B型 | |
| 好きな言葉 |
無に生きて、また無に還る安らかさ 愛する心と汗しる体で 自らの生命を大地に還したい | |
| 主張 政治テーマ等 |
市民の幸せと市勢の進展に務めます。 【よ】喜びを分かち 【し】信義を守り 【た】助け合って 【け】献身する世の中づくり 平成20年7月 ふるさとを想う〜金沢の市政に参画して30年〜を発刊 | |
| 所属委員会 | 議会運営委員会 都市整備常任委員会 新幹線・金沢魅力発信特別委員会 |
|
| 氏名 | 安達 前(あだち すすむ) | ![]() |
| 生年月日 | 1944年(昭19).3.22 [牡羊座] | |
| 自宅住所・電話番号 | 金沢市馬替2−190−6 (076)298−3503 | |
| 事務所・電話番号 | 金沢市高尾台4丁目117 (076)296−1667 | |
| 当選回数 | 6回 | |
| 議会経歴 | 元議長 | |
| 趣味・特技 | 水墨画、スポーツ(野球、柔道、ゴルフ)、柔道2段、カラオケ | |
| 血液型 | A型 | |
| 政治理念 | 永井柳太郎先生の「大衆立国」 | |
| 主たる活動 |
(協)石川県中小企業新経営振興会 理事長 (協)全日本手技療術師協会 常任顧問 石川県バウンドテニス協会 会長 石川県日曜野球協会 副会長 金沢ナイター野球連盟 会長 金沢草野球連盟 会長 金沢水曜会 顧問 | |
| 所属委員会 | 議会運営委員会(委員長) 市民福祉常任委員会 安全対策特別委員会 |
|
| 氏名 | 中西 利雄(なかにし としお) | ![]() |
| 生年月日 | 1949年(昭24).8.6 [獅子座] | |
| 住所・電話番号 | 金沢市稚日野町南41 (076)268−1471 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 趣味・特技 | スポーツ観戦、映画鑑賞、読書 | |
| 血液型 | B型 | |
| 好きな言葉 | 一誠は百術にまさる | |
| 主張 政治テーマ等 | 「元気が一番!金沢市政。」 | |
| 所属委員会 | 教育環境常任委員会 安全対策特別委員会 |
|
| 氏名 | 新村 誠一(しんむら せいいち) | ![]() |
| 生年月日 | 1945年(昭20).8.8 [獅子座] | |
| 住所・電話番号 | 金沢市糸田2丁目29番地 (076)291−3071 |
|
| 事務所 | 金沢市糸田2丁目15番地 | |
| ホームページ | http://www.sinmura.jp/ | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 趣味・特技 | 旅行、写真 | |
| 血液型 | O型 | |
| 好きな言葉 | 誠心誠意 | |
| 主張 政治テーマ等 |
安全で安心して住める ・住んで良かったまち ・これからも住みたいまちづくり |
|
| 所属委員会 | 教育環境常任委員会(委員長) 地球温暖化特別委員会 |
|
| 氏名 | 松村 理治(まつむら としじ) | ![]() |
| 生年月日 | 1950年(昭25).7.22 [蟹座] | |
| 住所・電話番号 | 金沢市長田本町ト86−3 (076)264−1843 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 趣味・特技 | 音楽鑑賞・ガーデニング・バレーボール | |
| 血液型 | B型 | |
| 好きな言葉 | 初心忘るべからず、信ずれば通ず | |
| 主張 政治テーマ等 |
夢おこしは、街おこし! 金沢港の拡充整備と駅西地区発展策の推進ほか | |
| 所属委員会 | 都市整備常任委員会(委員長) ものづくり特別委員会 |
|
| 氏名 | 小阪 栄進(こざか えいしん) | ![]() |
| 生年月日 | 1945年(昭20).1.9 [山羊座] | |
| 住所・電話番号 | 金沢市元町1−11−3 (076)252−7368 | |
| ホームページ | http://eishin.jugem.jp/ | |
| Eメール | kozakaeishin@ybb.ne.jp | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 趣味・特技 | ランニング・野菜づくり | |
| 血液型 | O型 | |
| 好きな言葉 | 夢 | |
| 主張 政治テーマ等 |
・学校教育と子育て環境の充実 ・若者が夢をもてる街づくり ・スポーツ環境の充実 ・街中の活性化 ・若者と子どもが住める中山間地づくり |
|
| 所属委員会 | 総務常任委員会 安全対策特別委員会(副委員長) |
|
| 氏名 | 小林 誠(こばやし まこと) | ![]() |
| 生年月日 | 1977年(昭52).1.12 [山羊座] | |
| 住所・電話番号 | 金沢市畝田西3−544−1 | |
| ホームページ | http://www.kobamako.com/ | |
| Eメール | kobayashi@kobamako.com | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 趣味・特技 | スポーツ観戦 | |
| 血液型 | A型 | |
| 好きな言葉 | 夢 | |
| 主張 政治テーマ等 |
子ども達が金沢に生まれて良かった、金沢に育って良かったと思えるようなまちづくりを目指します。 | |
| 所属委員会 | 教育環境常任委員会(副委員長) 新幹線・金沢魅力発信特別委員会 |
|
>トップページに戻る |