→2008年7月
T=トレーニング M=マッチ(試合)
| 日 | 曜日 | Aチーム | Bチーム | 1年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | クラブユース選手権 予選2次リーグ |
クラブユース選手権 予選2次リーグ (応援) |
クラブユース選手権 予選2次リーグ (応援) |
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 |
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 |
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | クラブユース選手権 準決勝 |
金沢市市民体育大会 | 中央高 9:00-12:00 |
| 8 | 日 | クラブユース選手権 決勝 |
中央高 9:00-12:00 | 中央高 9:00-12:00 |
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 |
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | T:西南部中or高尾台中 19:00-21:00 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | 中央高 9:00-12:00 | 中央高 9:00-12:00 | 中央高 9:00-12:00 |
| 15 | 日 | U-15チャレンジリーグ | 中央高 13:00-16:00 | 中央高 13:00-16:00 |
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | T:西南部中or高尾台中 19:00-21:00 | ||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | U-15チャレンジリーグ | 金沢市市民体育大会 | 中央高 9:00-12:00 |
| 22 | 日 | U-15チャレンジリーグ | 中央高 9:00-12:00 | 中央高 9:00-12:00 |
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 | T:大豆田A 19:00-21:00 |
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | T:大豆田B 19:00-21:00 | T:大豆田B 19:00-21:00 | T:大豆田B 19:00-21:00 |
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | クラブユース選手権 北信越大会 |
中央高 9:00-12:00 | 中央高 9:00-12:00 |
| 29 | 日 | クラブユース選手権 北信越大会 |
中央高 9:00-12:00 | 中央高 9:00-12:00 |
| 30 | 月 | |||
※予定変更がある場合は事前に連絡網にて連絡します。