USBメモリー ストレステスト No 2
[目的] USBメモリーの書込み・消去の繰返しによる劣化の再現
及びその状態での読込み程度の確認の為
[内容] jpg 1.77 GB setup_tm01sx_usb.exe 3.3 MB 他 txt ファィル 合計 1.78 GB
フォルダ数 28 ファイル数 309
[方法] USBメモリー内 全削除 → 書込み → プロパティ → 起動テスト の繰返しで
USBメモリーがどこまで耐えられるかの過酷な実験です
但し、通常として使用されていれば劣化はこの実験の
数百分の一以下と思います
後はUSBメモリー製品のバラツキが関係すると考えます(宝クジ的確率)
[製品] Buffalo 2GB RUF-C2GS-BL/U2(青色) 3年前購入の未使用品
書込み禁止スィッチ有(但し今回は不使用)
2012/0119 書 込 容 量
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0001 13:09〜13:16 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK Q57849038
0002 13:24〜13:31 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK Q57849030
考えて見れば私のソフトではフォーマットされなければP−IDは変わりません
以後は起動確認のみ行いP−IDの検出は時々行います
0003 13:35〜13:42 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0004 13:45〜13:52 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0005 13:55〜14:02 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK Q57849030
0006 14:06〜14:13 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0007 14:16〜14:23 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0008 14:26〜14:33 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0009 14:36〜14:43 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0010 14:45〜14:52 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK Q57849030
2012/0120 書 込 容 量
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0011 06:20〜06:27 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK Q57849038
0012 06:31〜06:38 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
0013 06:41〜06:49 1.78 GB 81.1 MB 309 28 OK
エラー パス名 無効
原 因
書込み時間中 画面キャプチャー作業をしていて[解凍が成功しました]の
メッセージが画面の陰に隠れていました
PC 再起動した所、順調に起動しました
容量の変化は解凍によるものおよび次行以下も加算
ファィル、フォルダ数の変化はプログラム内で
起動時自動的にファィル、フォルダを作成されるようにしてあるからです
又、初回の起動時はダウンロードされた [setup_tm******_usb.exe] も
バージョンアップの為の次回セットアップに備え削除されます
容量はファイル削除や保存等で絶えず変わります
昨日のロードテスト No 1 も同じくUSBメモリーは正常です
早合点しました
書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0013 06:41〜06:49 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0014 07:22〜07:29 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0015 07:34〜07:41 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0016 07:45〜07:52 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0016 07:56〜08:03 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0017 08:06〜08:13 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0018 08:16〜08:23 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0019 08:28〜08:35 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
0020 08:38〜08:35 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK
USBメモリー異常
2009/09 よりUSBメモリー版の開発を始めました
その時使い始めたUSBメモリーが今月中旬異常になりました
ざっと28ヶ月×30=840日
毎日殆ど家でソフト開発をしています(仕事率 80%)
動作確認の為、通常は6回/日(掲載ソフト6本)ホームページから
USBメモリーへダウンロードし起動検査します
1回毎に削除するのは面倒なので其の都度フォーマットしていました
840×0.80×6=4032回
1回 10分 1日20回とすると200日
但し、実際はソフトを手直しする度に動作チェックをしていますので
倍以上と思います
しかし、これは大変です
通常の使用では2GBのファイル全削除・ファイル全書込み回数は月1回以下と思います
1×12ヶ月×10年×1.5安全率=180回
とりあえず180回とします
作業手順 1
1 サイクル 約 10 分 通常は 1 回(10 サイクル) 100分
@ テストデータ読込み
A テストデータ貼付け→ドライブ(F:)
B ドライブ(F:) プロパティ 読取り
C ファィルプロパティ 読取り
D ドライブ(F:) 内の圧縮プログラム 解凍
E 実行ファイル→実行 P−ID 確認
F ドライブ(F:) プロパティ 読取り
G ファィルプロパティ 読取り
H ドライブ(F:) 内の全ファイル 削除
繰返しです
2012/0122 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0021 10:40〜10:47 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0022 10:51〜10:58 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0023 11:03〜11:10 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
USBメモリー内の全データ削除後、エラー発生
USBメモリー停止後、取外し
PC再起動
USBメモリー セット
エクスプローラ画面ではUSBメモリー内データ無し 正常
0024 11:28〜11:35 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0025 11:39〜11:46 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0026 11:50〜11:57 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0027 12:00〜12:07 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
0028 12:13〜12:20 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
次は作為的に起動時エラーを発生させます
方法は解凍完了後のメッセージを無視してを起動させることです
0029 12:23〜12:30 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
予想通り エラー発生
タスクバーに入っている[DXCAB自己解凍]クリック→[OK]クリック
ソフトを再度起動したら正常に動作しました
但し、エラー発生時点でそのまま[OK]をクリックしないでPCを終了すれば
次回からはこのエラーが続きソフトの使用は不可となります
この現象は試用版でも起こります
0030 12:38〜12:45 1.78(1.79)GB 81.1(69.6)MB 309(417) 28(39) OK Q57849038
ライセンス 正常登録 確認 → フォーマット
30 回毎にライセンス登録が正常に機能するか確認します
確認後は前と同じ状態に保全する為
USBメモリーのフォーマットを行います
其の為、以後はP−IDは変更されます
この作業は試験的に行っているのであり
ライセンスを保持されている方は絶対USBメモリーの
フォーマットを行わないでください
2012/0126 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0031 14:05〜14:12 1.82(1.78)GB 81.1(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0032 14:35〜14:43 1.82(1.78)GB 81.1(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0033 14:49〜14:57 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0034 15:00〜15:08 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0035 15:12〜15:20 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0036 15:24〜15:32 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0037 15:35〜15:43 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0038 15:47〜15:55 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0039 15:58〜16:05 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
0040 16:09〜16:16 1.82(1.78)GB 36.5(36.5)MB 321(429) 31(42) OK Q12905286
作業終了後、容量、ファイル数、フォルダ数のテータが変化した事について調べて見ました
午前中の作業により元のデータにファイルが誤ってこのフォルダに
落とし込まれていました(削除) 但し、履歴や不連続ファイルにより
次回以降、変化があるかもしれません
2012/0127
書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0041 5:00〜 5:08 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0042 5:12〜 5:20 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0043 5:22〜 5:30 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0044 5:33〜 5:40 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0045 5:44〜 6:51 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0046 5:54〜 6:02 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0047 6:04〜 6:12 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0048 6:14〜 6:21 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0049 6:24〜 6:32 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0050 6:35〜 6:43 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0051 9:00〜 9:08 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0052 9:11〜 9:18 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0053 9:21〜 9:28 1.82(1.83)GB 36.4(25.0)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0054 9:31〜 9:38 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0055 9:41〜 9:49 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0056 9:50〜 9:57 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0057 10:00〜10:07 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0058 10:10〜10:17 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0059 10:20〜10:28 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
0060 10:30〜10:37 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q12905286
ライセンス 正常登録 確認 → フォーマット OK
2012/0128 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0061 07:27〜07:34 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0062 07:38〜07:46 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0063 07:49〜07:56 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0064 07:59〜08:06 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0065 08:10〜08:17 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0066 08:20〜08:27 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0067 08:30〜08:37 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0068 08:40〜08:47 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0069 08:49〜08:57 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0070 08:59〜09:06 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
2012/0129 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0071 09:35〜09:42 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0072 08:45〜09:53 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0073 09:56〜10:03 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0074 10:06〜10:13 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0075 10:16〜10:23 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0076 10:25〜10:33 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0077 10:35〜10:43 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0078 10:45〜10:53 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0079 10:56〜11:03 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0080 11:06〜11:13 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
2012/0201 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0081 11:55〜12:02 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0082 12:06〜12:13 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0083 12:15〜12:23 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0084 12:25〜12:32 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0085 12:35〜12:42 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0086 12:45〜12:52 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0087 12:55〜13:02 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0088 13:05〜13:12 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0089 13:15〜13:22 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
0090 13:25〜13:32 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q20927297
ライセンス 正常登録 確認 → フォーマット
2012/0204 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0091 04:58〜05:05 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0092 05:09〜05:16 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0093 05:19〜05:26 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0094 05:29〜05:36 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0095 05:39〜05:47 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0096 05:48〜05:56 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0097 05:59〜06:06 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0098 06:09〜06:16 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0099 06:19〜06:26 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0100 06:28〜06:35 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
2012/0205 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0101 08:15〜08:22 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0102 08:25〜08:32 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0103 08:35〜08:42 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0104 08:44〜08:51 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0105 08:54〜09:01 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0106 09:04〜09:11 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0107 09:14〜09:21 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0108 09:23〜09:31 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0109 09:33〜09:41 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0110 09:43〜09:51 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
2012/0206 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0112 04:12〜04:19 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0113 04:21〜04:29 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0114 04:31〜04:39 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0115 04:41〜04:80 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0116 04:41〜04:48 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0117 04:51〜04:58 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0118 05:01〜05:08 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0119 05:11〜05:18 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
0120 05:20〜05:27 1.82(1.83)GB 36.4(28.1)MB 324(432) 31(42) OK Q64115179
ライセンス 正常登録 確認 → フォーマット OK
読込みファィル 一部 追加・差替え 解凍を変更して省略
2012/0207 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0121 06:40〜06:48 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0122 06:52〜06:59 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0123 07:02〜07:09 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0124 07:13〜07:20 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0125 07:22〜07:29 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0126 07:31〜07:38 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0127 07:40〜07:48 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0128 07:51〜07:58 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0129 08:01〜08:08 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
0130 08:10〜08:17 1.78(1.79)GB 72.8(72.7)MB 414(417) 39(39) OK Q27287152
臨時 総点検 2012/0207 USBメモリー内
ライセンス 登録 OK
ソフト 動作確認 OK
・鋼材表 OK
・設計 資料 OK
・RC断面計算 OK
・梁応力計算 OK
・連続梁応力計算 OK
・合成材 断面性能計算 OK
書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0131 15:54〜16:02 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0132 16:04〜16:11 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0133 16:12〜16:19 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0134 16:21〜16:28 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0135 16:29〜16:36 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0136 16:38〜16:45 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0137 16:46〜16:54 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0138 16:55〜17:02 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0139 17:03〜17:11 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0140 17:12〜17:19 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
2012/0208 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0141 09:00〜09:07 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0142 09:09〜09:16 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0143 09:18〜09:25 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0144 09:26〜09:34 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0145 09:35〜09:42 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0146 09:44〜09:51 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
給油の為
0147 09:58〜10:05 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0148 10:07〜10:14 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0149 10:16〜10:23 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
0150 10:24〜10:31 1.79(1.79)GB 69.5(72.7)MB 418(417) 39(39) OK Q27287152
ライセンス 正常登録 確認 → フォーマット OK
2012/0210 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0151 11:22〜11:29 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0152 11:31〜11:39 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0153 11:41〜11:48 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0154 11:49〜11:56 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0155 11:57〜12:04 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0156 12:05〜12:13 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0157 12:14〜12:21 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0158 12:23〜12:30 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0159 12:31〜12:38 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0160 12:39〜12:46 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
2012/0211 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0161 06:06〜06:13 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0162 06:14〜06:22 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0163 06:23〜06:30 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0164 06:32〜06:39 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0165 06:40〜06:47 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0166 06:49〜06:56 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0167 06:57〜07:04 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0168 07:05〜07:12 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0169 07:13〜07:22 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
0170 07:24〜07:32 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q18905382
2012/0213 書 込 容 量 ※ ( )内は解凍・起動後
回数 始 終 使 用 空 き ファィル フォルダ 起動 P−ID
0171 09:50〜09:58 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0172 10:00〜10:07 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0173 10:08〜10:14 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0174 10:15〜10:22 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0175 10:25〜10:34 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0176 10:36〜10:44 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0177 10:54〜11:01 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0178 11:02〜11:09 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0179 11:11〜11:18 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
0180 11:18〜11:26 1.78(1.79)GB 69.5(72.8)MB 413(416) 39(39) OK Q01637519
ライセンス 正常登録 確認 → フォーマット OK
180 回の書込み・削除 繰返しテストにても正常な動作を確認しました
以上で USB メモリー ストレステスト を終了します
戻る(プラウザ左上の戻るボタン
)クリック
インターネット終了(右上の×ボタン
)クリック